Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na segunda-feira (05\/07), foi registrado um sepultamento pela Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 44.123 pessoas com diagn\u00f3stico de Covid-19 est\u00e3o sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de sa\u00fade, o que corresponde a 10,89% dos casos confirmados ativos.<\/p>\n\n\n\n
\u00d3bitos<\/strong> \u2013 Entre as v\u00edtimas em Manaus, h\u00e1 o registro de 9.179 \u00f3bitos confirmados em decorr\u00eancia do novo coronav\u00edrus. No interior, s\u00e3o 61 munic\u00edpios com \u00f3bitos confirmados at\u00e9 o momento, totalizando 4.170.<\/p>\n","post_title":"Amazonas n\u00e3o registra nenhuma morte por Covid pela primeira vez desde o come\u00e7o da pandemia","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"amazonas-nao-registra-nenhuma-morte-por-covid-pela-primeira-vez-desde-o-comeco-da-pandemia","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-01-28 20:26:52","post_modified_gmt":"2022-01-29 00:26:52","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=10883","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":408},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
O Estado contabiliza o diagn\u00f3stico de 719 novos casos de Covid-19, totalizando 405.066 casos da doen\u00e7a e permanecendo o total de 13.349 \u00f3bitos.<\/p>\n\n\n\n
Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na segunda-feira (05\/07), foi registrado um sepultamento pela Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 44.123 pessoas com diagn\u00f3stico de Covid-19 est\u00e3o sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de sa\u00fade, o que corresponde a 10,89% dos casos confirmados ativos.<\/p>\n\n\n\n
\u00d3bitos<\/strong> \u2013 Entre as v\u00edtimas em Manaus, h\u00e1 o registro de 9.179 \u00f3bitos confirmados em decorr\u00eancia do novo coronav\u00edrus. No interior, s\u00e3o 61 munic\u00edpios com \u00f3bitos confirmados at\u00e9 o momento, totalizando 4.170.<\/p>\n","post_title":"Amazonas n\u00e3o registra nenhuma morte por Covid pela primeira vez desde o come\u00e7o da pandemia","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"amazonas-nao-registra-nenhuma-morte-por-covid-pela-primeira-vez-desde-o-comeco-da-pandemia","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-01-28 20:26:52","post_modified_gmt":"2022-01-29 00:26:52","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=10883","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":408},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
\n Pela primeira vez em 16 meses de pandemia, nesta ter\u00e7a-feira (06\/07), o Boletim Di\u00e1rio de Covid-19, edi\u00e7\u00e3o de n\u00ba 457, sem registro de mortes pela Covid-19, em 24 horas, no estado do Amazonas. \u201cEssa not\u00edcia nos enche de esperan\u00e7a. Vamos continuar trabalhando para avan\u00e7ar ainda mais na vacina\u00e7\u00e3o, o caminho mais seguro para sairmos dessa pandemia; e n\u00e3o podemos descuidar dos protocolos de preven\u00e7\u00e3o\u201d, disse o governador Wilson Lima..<\/p>\n\n\n\n O Estado contabiliza o diagn\u00f3stico de 719 novos casos de Covid-19, totalizando 405.066 casos da doen\u00e7a e permanecendo o total de 13.349 \u00f3bitos.<\/p>\n\n\n\n Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na segunda-feira (05\/07), foi registrado um sepultamento pela Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 44.123 pessoas com diagn\u00f3stico de Covid-19 est\u00e3o sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de sa\u00fade, o que corresponde a 10,89% dos casos confirmados ativos.<\/p>\n\n\n\n \u00d3bitos<\/strong> \u2013 Entre as v\u00edtimas em Manaus, h\u00e1 o registro de 9.179 \u00f3bitos confirmados em decorr\u00eancia do novo coronav\u00edrus. No interior, s\u00e3o 61 munic\u00edpios com \u00f3bitos confirmados at\u00e9 o momento, totalizando 4.170.<\/p>\n","post_title":"Amazonas n\u00e3o registra nenhuma morte por Covid pela primeira vez desde o come\u00e7o da pandemia","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"amazonas-nao-registra-nenhuma-morte-por-covid-pela-primeira-vez-desde-o-comeco-da-pandemia","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-01-28 20:26:52","post_modified_gmt":"2022-01-29 00:26:52","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=10883","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":408},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
\n Atendimento \u2013 <\/strong>Fone 99115-9496 | sacp@prodam.am.gov.br<\/a><\/p>\n","post_title":"Detran comunica falha e suspens\u00e3o do servi\u00e7o de renova\u00e7\u00e3o da CNH no Amazonas","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"detran-comunica-falha-e-suspensao-do-servico-de-renovacao-da-cnh-no-amazonas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-07-06 21:57:18","post_modified_gmt":"2021-07-07 01:57:18","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=10890","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":10883,"post_author":"10","post_date":"2021-07-06 20:53:07","post_date_gmt":"2021-07-07 00:53:07","post_content":"\n Pela primeira vez em 16 meses de pandemia, nesta ter\u00e7a-feira (06\/07), o Boletim Di\u00e1rio de Covid-19, edi\u00e7\u00e3o de n\u00ba 457, sem registro de mortes pela Covid-19, em 24 horas, no estado do Amazonas. \u201cEssa not\u00edcia nos enche de esperan\u00e7a. Vamos continuar trabalhando para avan\u00e7ar ainda mais na vacina\u00e7\u00e3o, o caminho mais seguro para sairmos dessa pandemia; e n\u00e3o podemos descuidar dos protocolos de preven\u00e7\u00e3o\u201d, disse o governador Wilson Lima..<\/p>\n\n\n\n O Estado contabiliza o diagn\u00f3stico de 719 novos casos de Covid-19, totalizando 405.066 casos da doen\u00e7a e permanecendo o total de 13.349 \u00f3bitos.<\/p>\n\n\n\n Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na segunda-feira (05\/07), foi registrado um sepultamento pela Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 44.123 pessoas com diagn\u00f3stico de Covid-19 est\u00e3o sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de sa\u00fade, o que corresponde a 10,89% dos casos confirmados ativos.<\/p>\n\n\n\n \u00d3bitos<\/strong> \u2013 Entre as v\u00edtimas em Manaus, h\u00e1 o registro de 9.179 \u00f3bitos confirmados em decorr\u00eancia do novo coronav\u00edrus. No interior, s\u00e3o 61 munic\u00edpios com \u00f3bitos confirmados at\u00e9 o momento, totalizando 4.170.<\/p>\n","post_title":"Amazonas n\u00e3o registra nenhuma morte por Covid pela primeira vez desde o come\u00e7o da pandemia","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"amazonas-nao-registra-nenhuma-morte-por-covid-pela-primeira-vez-desde-o-comeco-da-pandemia","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-01-28 20:26:52","post_modified_gmt":"2022-01-29 00:26:52","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=10883","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":408},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
\n Pedimos desculpas pelos transtornos e reafirmamos o compromisso pela busca cont\u00ednua na melhoria dos nossos servi\u00e7os. Lamentamos os inconvenientes causados e destacamos que estamos \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o para maiores esclarecimentos. <\/p>\n\n\n\n Atendimento \u2013 <\/strong>Fone 99115-9496 | sacp@prodam.am.gov.br<\/a><\/p>\n","post_title":"Detran comunica falha e suspens\u00e3o do servi\u00e7o de renova\u00e7\u00e3o da CNH no Amazonas","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"detran-comunica-falha-e-suspensao-do-servico-de-renovacao-da-cnh-no-amazonas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-07-06 21:57:18","post_modified_gmt":"2021-07-07 01:57:18","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=10890","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":10883,"post_author":"10","post_date":"2021-07-06 20:53:07","post_date_gmt":"2021-07-07 00:53:07","post_content":"\n Pela primeira vez em 16 meses de pandemia, nesta ter\u00e7a-feira (06\/07), o Boletim Di\u00e1rio de Covid-19, edi\u00e7\u00e3o de n\u00ba 457, sem registro de mortes pela Covid-19, em 24 horas, no estado do Amazonas. \u201cEssa not\u00edcia nos enche de esperan\u00e7a. Vamos continuar trabalhando para avan\u00e7ar ainda mais na vacina\u00e7\u00e3o, o caminho mais seguro para sairmos dessa pandemia; e n\u00e3o podemos descuidar dos protocolos de preven\u00e7\u00e3o\u201d, disse o governador Wilson Lima..<\/p>\n\n\n\n O Estado contabiliza o diagn\u00f3stico de 719 novos casos de Covid-19, totalizando 405.066 casos da doen\u00e7a e permanecendo o total de 13.349 \u00f3bitos.<\/p>\n\n\n\n Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na segunda-feira (05\/07), foi registrado um sepultamento pela Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 44.123 pessoas com diagn\u00f3stico de Covid-19 est\u00e3o sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de sa\u00fade, o que corresponde a 10,89% dos casos confirmados ativos.<\/p>\n\n\n\n \u00d3bitos<\/strong> \u2013 Entre as v\u00edtimas em Manaus, h\u00e1 o registro de 9.179 \u00f3bitos confirmados em decorr\u00eancia do novo coronav\u00edrus. No interior, s\u00e3o 61 munic\u00edpios com \u00f3bitos confirmados at\u00e9 o momento, totalizando 4.170.<\/p>\n","post_title":"Amazonas n\u00e3o registra nenhuma morte por Covid pela primeira vez desde o come\u00e7o da pandemia","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"amazonas-nao-registra-nenhuma-morte-por-covid-pela-primeira-vez-desde-o-comeco-da-pandemia","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-01-28 20:26:52","post_modified_gmt":"2022-01-29 00:26:52","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=10883","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":408},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
\n A Prodam est\u00e1 trabalhando na identifica\u00e7\u00e3o dos usu\u00e1rios que tenham agendado o servi\u00e7o de renova\u00e7\u00e3o de CNH e, eventualmente, tenham deixado de imprimir o boleto, para lhes fornecer, via e-mail, orienta\u00e7\u00f5es de acesso para impress\u00e3o do documento. <\/p>\n\n\n\n Pedimos desculpas pelos transtornos e reafirmamos o compromisso pela busca cont\u00ednua na melhoria dos nossos servi\u00e7os. Lamentamos os inconvenientes causados e destacamos que estamos \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o para maiores esclarecimentos. <\/p>\n\n\n\n Atendimento \u2013 <\/strong>Fone 99115-9496 | sacp@prodam.am.gov.br<\/a><\/p>\n","post_title":"Detran comunica falha e suspens\u00e3o do servi\u00e7o de renova\u00e7\u00e3o da CNH no Amazonas","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"detran-comunica-falha-e-suspensao-do-servico-de-renovacao-da-cnh-no-amazonas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-07-06 21:57:18","post_modified_gmt":"2021-07-07 01:57:18","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=10890","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":10883,"post_author":"10","post_date":"2021-07-06 20:53:07","post_date_gmt":"2021-07-07 00:53:07","post_content":"\n Pela primeira vez em 16 meses de pandemia, nesta ter\u00e7a-feira (06\/07), o Boletim Di\u00e1rio de Covid-19, edi\u00e7\u00e3o de n\u00ba 457, sem registro de mortes pela Covid-19, em 24 horas, no estado do Amazonas. \u201cEssa not\u00edcia nos enche de esperan\u00e7a. Vamos continuar trabalhando para avan\u00e7ar ainda mais na vacina\u00e7\u00e3o, o caminho mais seguro para sairmos dessa pandemia; e n\u00e3o podemos descuidar dos protocolos de preven\u00e7\u00e3o\u201d, disse o governador Wilson Lima..<\/p>\n\n\n\n O Estado contabiliza o diagn\u00f3stico de 719 novos casos de Covid-19, totalizando 405.066 casos da doen\u00e7a e permanecendo o total de 13.349 \u00f3bitos.<\/p>\n\n\n\n Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na segunda-feira (05\/07), foi registrado um sepultamento pela Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 44.123 pessoas com diagn\u00f3stico de Covid-19 est\u00e3o sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de sa\u00fade, o que corresponde a 10,89% dos casos confirmados ativos.<\/p>\n\n\n\n \u00d3bitos<\/strong> \u2013 Entre as v\u00edtimas em Manaus, h\u00e1 o registro de 9.179 \u00f3bitos confirmados em decorr\u00eancia do novo coronav\u00edrus. No interior, s\u00e3o 61 munic\u00edpios com \u00f3bitos confirmados at\u00e9 o momento, totalizando 4.170.<\/p>\n","post_title":"Amazonas n\u00e3o registra nenhuma morte por Covid pela primeira vez desde o come\u00e7o da pandemia","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"amazonas-nao-registra-nenhuma-morte-por-covid-pela-primeira-vez-desde-o-comeco-da-pandemia","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-01-28 20:26:52","post_modified_gmt":"2022-01-29 00:26:52","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=10883","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":408},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
\n Os t\u00e9cnicos da Prodam j\u00e1 est\u00e3o trabalhando para melhorar a experi\u00eancia do usu\u00e1rio deste servi\u00e7o. Para isso, o servi\u00e7o de renova\u00e7\u00e3o de CNH ficar\u00e1 indispon\u00edvel nas pr\u00f3ximas 12 horas. <\/p>\n\n\n\n A Prodam est\u00e1 trabalhando na identifica\u00e7\u00e3o dos usu\u00e1rios que tenham agendado o servi\u00e7o de renova\u00e7\u00e3o de CNH e, eventualmente, tenham deixado de imprimir o boleto, para lhes fornecer, via e-mail, orienta\u00e7\u00f5es de acesso para impress\u00e3o do documento. <\/p>\n\n\n\n Pedimos desculpas pelos transtornos e reafirmamos o compromisso pela busca cont\u00ednua na melhoria dos nossos servi\u00e7os. Lamentamos os inconvenientes causados e destacamos que estamos \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o para maiores esclarecimentos. <\/p>\n\n\n\n Atendimento \u2013 <\/strong>Fone 99115-9496 | sacp@prodam.am.gov.br<\/a><\/p>\n","post_title":"Detran comunica falha e suspens\u00e3o do servi\u00e7o de renova\u00e7\u00e3o da CNH no Amazonas","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"detran-comunica-falha-e-suspensao-do-servico-de-renovacao-da-cnh-no-amazonas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-07-06 21:57:18","post_modified_gmt":"2021-07-07 01:57:18","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=10890","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":10883,"post_author":"10","post_date":"2021-07-06 20:53:07","post_date_gmt":"2021-07-07 00:53:07","post_content":"\n Pela primeira vez em 16 meses de pandemia, nesta ter\u00e7a-feira (06\/07), o Boletim Di\u00e1rio de Covid-19, edi\u00e7\u00e3o de n\u00ba 457, sem registro de mortes pela Covid-19, em 24 horas, no estado do Amazonas. \u201cEssa not\u00edcia nos enche de esperan\u00e7a. Vamos continuar trabalhando para avan\u00e7ar ainda mais na vacina\u00e7\u00e3o, o caminho mais seguro para sairmos dessa pandemia; e n\u00e3o podemos descuidar dos protocolos de preven\u00e7\u00e3o\u201d, disse o governador Wilson Lima..<\/p>\n\n\n\n O Estado contabiliza o diagn\u00f3stico de 719 novos casos de Covid-19, totalizando 405.066 casos da doen\u00e7a e permanecendo o total de 13.349 \u00f3bitos.<\/p>\n\n\n\n Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na segunda-feira (05\/07), foi registrado um sepultamento pela Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 44.123 pessoas com diagn\u00f3stico de Covid-19 est\u00e3o sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de sa\u00fade, o que corresponde a 10,89% dos casos confirmados ativos.<\/p>\n\n\n\n \u00d3bitos<\/strong> \u2013 Entre as v\u00edtimas em Manaus, h\u00e1 o registro de 9.179 \u00f3bitos confirmados em decorr\u00eancia do novo coronav\u00edrus. No interior, s\u00e3o 61 munic\u00edpios com \u00f3bitos confirmados at\u00e9 o momento, totalizando 4.170.<\/p>\n","post_title":"Amazonas n\u00e3o registra nenhuma morte por Covid pela primeira vez desde o come\u00e7o da pandemia","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"amazonas-nao-registra-nenhuma-morte-por-covid-pela-primeira-vez-desde-o-comeco-da-pandemia","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-01-28 20:26:52","post_modified_gmt":"2022-01-29 00:26:52","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=10883","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":408},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
\n A empresa Processamento de Dados Amazonas S.A (PRODAM) comunica que foi identificado um problema de usabilidade no servi\u00e7o de renova\u00e7\u00e3o de CNH, no site do Departamento Estadual de Tr\u00e2nsito do Amazonas (Detran-AM). Foi identificado que a p\u00e1gina poderia levar o usu\u00e1rio a imprimir apenas um dos documentos necess\u00e1rios (boleto de pagamento ou o comprovante de agendamento).\u00a0<\/p>\n\n\n\n Os t\u00e9cnicos da Prodam j\u00e1 est\u00e3o trabalhando para melhorar a experi\u00eancia do usu\u00e1rio deste servi\u00e7o. Para isso, o servi\u00e7o de renova\u00e7\u00e3o de CNH ficar\u00e1 indispon\u00edvel nas pr\u00f3ximas 12 horas. <\/p>\n\n\n\n A Prodam est\u00e1 trabalhando na identifica\u00e7\u00e3o dos usu\u00e1rios que tenham agendado o servi\u00e7o de renova\u00e7\u00e3o de CNH e, eventualmente, tenham deixado de imprimir o boleto, para lhes fornecer, via e-mail, orienta\u00e7\u00f5es de acesso para impress\u00e3o do documento. <\/p>\n\n\n\n Pedimos desculpas pelos transtornos e reafirmamos o compromisso pela busca cont\u00ednua na melhoria dos nossos servi\u00e7os. Lamentamos os inconvenientes causados e destacamos que estamos \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o para maiores esclarecimentos. <\/p>\n\n\n\n Atendimento \u2013 <\/strong>Fone 99115-9496 | sacp@prodam.am.gov.br<\/a><\/p>\n","post_title":"Detran comunica falha e suspens\u00e3o do servi\u00e7o de renova\u00e7\u00e3o da CNH no Amazonas","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"detran-comunica-falha-e-suspensao-do-servico-de-renovacao-da-cnh-no-amazonas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-07-06 21:57:18","post_modified_gmt":"2021-07-07 01:57:18","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=10890","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":10883,"post_author":"10","post_date":"2021-07-06 20:53:07","post_date_gmt":"2021-07-07 00:53:07","post_content":"\n Pela primeira vez em 16 meses de pandemia, nesta ter\u00e7a-feira (06\/07), o Boletim Di\u00e1rio de Covid-19, edi\u00e7\u00e3o de n\u00ba 457, sem registro de mortes pela Covid-19, em 24 horas, no estado do Amazonas. \u201cEssa not\u00edcia nos enche de esperan\u00e7a. Vamos continuar trabalhando para avan\u00e7ar ainda mais na vacina\u00e7\u00e3o, o caminho mais seguro para sairmos dessa pandemia; e n\u00e3o podemos descuidar dos protocolos de preven\u00e7\u00e3o\u201d, disse o governador Wilson Lima..<\/p>\n\n\n\n O Estado contabiliza o diagn\u00f3stico de 719 novos casos de Covid-19, totalizando 405.066 casos da doen\u00e7a e permanecendo o total de 13.349 \u00f3bitos.<\/p>\n\n\n\n Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na segunda-feira (05\/07), foi registrado um sepultamento pela Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 44.123 pessoas com diagn\u00f3stico de Covid-19 est\u00e3o sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de sa\u00fade, o que corresponde a 10,89% dos casos confirmados ativos.<\/p>\n\n\n\n \u00d3bitos<\/strong> \u2013 Entre as v\u00edtimas em Manaus, h\u00e1 o registro de 9.179 \u00f3bitos confirmados em decorr\u00eancia do novo coronav\u00edrus. No interior, s\u00e3o 61 munic\u00edpios com \u00f3bitos confirmados at\u00e9 o momento, totalizando 4.170.<\/p>\n","post_title":"Amazonas n\u00e3o registra nenhuma morte por Covid pela primeira vez desde o come\u00e7o da pandemia","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"amazonas-nao-registra-nenhuma-morte-por-covid-pela-primeira-vez-desde-o-comeco-da-pandemia","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-01-28 20:26:52","post_modified_gmt":"2022-01-29 00:26:52","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=10883","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":408},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
\n A pris\u00e3o foi efetuada em cumprimento a mandado de pris\u00e3o expedida no dia 29 de junho deste ano. O suspeito foi apresentado na Depca e a partir de agora ficar\u00e1 \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o da justi\u00e7a.<\/p>\n","post_title":"Em Manaus, pai \u00e9 preso por descumprir medida protetiva a favor da pr\u00f3pria filha","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"em-manaus-pai-e-preso-por-descumprir-medida-protetiva-a-favor-da-propria-filha","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-07-07 15:27:36","post_modified_gmt":"2021-07-07 19:27:36","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=10925","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":10890,"post_author":"10","post_date":"2021-07-06 21:57:16","post_date_gmt":"2021-07-07 01:57:16","post_content":"\n A empresa Processamento de Dados Amazonas S.A (PRODAM) comunica que foi identificado um problema de usabilidade no servi\u00e7o de renova\u00e7\u00e3o de CNH, no site do Departamento Estadual de Tr\u00e2nsito do Amazonas (Detran-AM). Foi identificado que a p\u00e1gina poderia levar o usu\u00e1rio a imprimir apenas um dos documentos necess\u00e1rios (boleto de pagamento ou o comprovante de agendamento).\u00a0<\/p>\n\n\n\n Os t\u00e9cnicos da Prodam j\u00e1 est\u00e3o trabalhando para melhorar a experi\u00eancia do usu\u00e1rio deste servi\u00e7o. Para isso, o servi\u00e7o de renova\u00e7\u00e3o de CNH ficar\u00e1 indispon\u00edvel nas pr\u00f3ximas 12 horas. <\/p>\n\n\n\n A Prodam est\u00e1 trabalhando na identifica\u00e7\u00e3o dos usu\u00e1rios que tenham agendado o servi\u00e7o de renova\u00e7\u00e3o de CNH e, eventualmente, tenham deixado de imprimir o boleto, para lhes fornecer, via e-mail, orienta\u00e7\u00f5es de acesso para impress\u00e3o do documento. <\/p>\n\n\n\n Pedimos desculpas pelos transtornos e reafirmamos o compromisso pela busca cont\u00ednua na melhoria dos nossos servi\u00e7os. Lamentamos os inconvenientes causados e destacamos que estamos \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o para maiores esclarecimentos. <\/p>\n\n\n\n Atendimento \u2013 <\/strong>Fone 99115-9496 | sacp@prodam.am.gov.br<\/a><\/p>\n","post_title":"Detran comunica falha e suspens\u00e3o do servi\u00e7o de renova\u00e7\u00e3o da CNH no Amazonas","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"detran-comunica-falha-e-suspensao-do-servico-de-renovacao-da-cnh-no-amazonas","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-07-06 21:57:18","post_modified_gmt":"2021-07-07 01:57:18","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=10890","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":10883,"post_author":"10","post_date":"2021-07-06 20:53:07","post_date_gmt":"2021-07-07 00:53:07","post_content":"\n Pela primeira vez em 16 meses de pandemia, nesta ter\u00e7a-feira (06\/07), o Boletim Di\u00e1rio de Covid-19, edi\u00e7\u00e3o de n\u00ba 457, sem registro de mortes pela Covid-19, em 24 horas, no estado do Amazonas. \u201cEssa not\u00edcia nos enche de esperan\u00e7a. Vamos continuar trabalhando para avan\u00e7ar ainda mais na vacina\u00e7\u00e3o, o caminho mais seguro para sairmos dessa pandemia; e n\u00e3o podemos descuidar dos protocolos de preven\u00e7\u00e3o\u201d, disse o governador Wilson Lima..<\/p>\n\n\n\n O Estado contabiliza o diagn\u00f3stico de 719 novos casos de Covid-19, totalizando 405.066 casos da doen\u00e7a e permanecendo o total de 13.349 \u00f3bitos.<\/p>\n\n\n\n Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na segunda-feira (05\/07), foi registrado um sepultamento pela Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 44.123 pessoas com diagn\u00f3stico de Covid-19 est\u00e3o sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de sa\u00fade, o que corresponde a 10,89% dos casos confirmados ativos.<\/p>\n\n\n\n \u00d3bitos<\/strong> \u2013 Entre as v\u00edtimas em Manaus, h\u00e1 o registro de 9.179 \u00f3bitos confirmados em decorr\u00eancia do novo coronav\u00edrus. No interior, s\u00e3o 61 munic\u00edpios com \u00f3bitos confirmados at\u00e9 o momento, totalizando 4.170.<\/p>\n","post_title":"Amazonas n\u00e3o registra nenhuma morte por Covid pela primeira vez desde o come\u00e7o da pandemia","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"amazonas-nao-registra-nenhuma-morte-por-covid-pela-primeira-vez-desde-o-comeco-da-pandemia","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2022-01-28 20:26:52","post_modified_gmt":"2022-01-29 00:26:52","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=10883","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":408},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
