Maternidade Ana Braga separa entrada de grávidas Covid e não Covid
Manaus - AM| A maternidade Ana Braga, na avenida Cosme Ferreira, zona leste, está mudando a sua configuração para separar...
Saiba MaisCom ajustes e reestrutura\u00e7\u00e3o da rede, em dezembro de 2020, a Central de Medicamentos atingiu a marca de 75% de abastecimento, enquanto em janeiro de 2019, quando come\u00e7ou a gest\u00e3o, esse \u00edndice era de apenas 12%.<\/p>\n","post_title":"Cema recebe 30 mil ampolas de glicose utilizadas em UTIs","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"cema-recebe-30-mil-ampolas-de-glicose-utilizadas-em-utis","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-16 18:21:57","post_modified_gmt":"2021-01-16 22:21:57","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1562","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":22},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
Central de Medicamentos - A Cema, unidade de apoio da SES-AM, \u00e9 respons\u00e1vel por abastecer todas as unidades da rede estadual da capital e interior e, atualmente, trabalha com cerca de 1.300 itens, entre medicamentos e insumos hospitalares. <\/p>\n\n\n\n Com ajustes e reestrutura\u00e7\u00e3o da rede, em dezembro de 2020, a Central de Medicamentos atingiu a marca de 75% de abastecimento, enquanto em janeiro de 2019, quando come\u00e7ou a gest\u00e3o, esse \u00edndice era de apenas 12%.<\/p>\n","post_title":"Cema recebe 30 mil ampolas de glicose utilizadas em UTIs","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"cema-recebe-30-mil-ampolas-de-glicose-utilizadas-em-utis","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-16 18:21:57","post_modified_gmt":"2021-01-16 22:21:57","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1562","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":22},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
Central de Medicamentos - A Cema, unidade de apoio da SES-AM, \u00e9 respons\u00e1vel por abastecer todas as unidades da rede estadual da capital e interior e, atualmente, trabalha com cerca de 1.300 itens, entre medicamentos e insumos hospitalares. <\/p>\n\n\n\n Com ajustes e reestrutura\u00e7\u00e3o da rede, em dezembro de 2020, a Central de Medicamentos atingiu a marca de 75% de abastecimento, enquanto em janeiro de 2019, quando come\u00e7ou a gest\u00e3o, esse \u00edndice era de apenas 12%.<\/p>\n","post_title":"Cema recebe 30 mil ampolas de glicose utilizadas em UTIs","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"cema-recebe-30-mil-ampolas-de-glicose-utilizadas-em-utis","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-16 18:21:57","post_modified_gmt":"2021-01-16 22:21:57","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1562","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":22},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
Central de Medicamentos - A Cema, unidade de apoio da SES-AM, \u00e9 respons\u00e1vel por abastecer todas as unidades da rede estadual da capital e interior e, atualmente, trabalha com cerca de 1.300 itens, entre medicamentos e insumos hospitalares. <\/p>\n\n\n\n Com ajustes e reestrutura\u00e7\u00e3o da rede, em dezembro de 2020, a Central de Medicamentos atingiu a marca de 75% de abastecimento, enquanto em janeiro de 2019, quando come\u00e7ou a gest\u00e3o, esse \u00edndice era de apenas 12%.<\/p>\n","post_title":"Cema recebe 30 mil ampolas de glicose utilizadas em UTIs","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"cema-recebe-30-mil-ampolas-de-glicose-utilizadas-em-utis","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-16 18:21:57","post_modified_gmt":"2021-01-16 22:21:57","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1562","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":22},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
Manaus - Am|<\/strong> A Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), \u00f3rg\u00e3o da Secretaria de Estado de Sa\u00fade (SES-AM), recebeu um carregamento de 30 mil ampolas de glicose 50%, na manh\u00e3 deste s\u00e1bado (16\/01). Os insumos ser\u00e3o utilizados para refor\u00e7ar os atendimentos das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) das unidades de sa\u00fade do estado e ser\u00e3o entregues imediatamente.<\/p>\n\n\n\n Central de Medicamentos - A Cema, unidade de apoio da SES-AM, \u00e9 respons\u00e1vel por abastecer todas as unidades da rede estadual da capital e interior e, atualmente, trabalha com cerca de 1.300 itens, entre medicamentos e insumos hospitalares. <\/p>\n\n\n\n Com ajustes e reestrutura\u00e7\u00e3o da rede, em dezembro de 2020, a Central de Medicamentos atingiu a marca de 75% de abastecimento, enquanto em janeiro de 2019, quando come\u00e7ou a gest\u00e3o, esse \u00edndice era de apenas 12%.<\/p>\n","post_title":"Cema recebe 30 mil ampolas de glicose utilizadas em UTIs","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"cema-recebe-30-mil-ampolas-de-glicose-utilizadas-em-utis","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-16 18:21:57","post_modified_gmt":"2021-01-16 22:21:57","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1562","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":22},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
O segundo andar da unidade foi isolado com 54 leitos de interna\u00e7\u00e3o Covid-19, e no primeiro andar ser\u00e3o mais 18 leitos. A unidade reservou ainda 10 leitos de UTI para essa finalidade.<\/p>\n","post_title":"Maternidade Ana Braga separa entrada de gr\u00e1vidas Covid e n\u00e3o Covid","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"maternidade-ana-braga-separa-entrada-de-gravidas-covid-e-nao-covid","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-19 17:52:42","post_modified_gmt":"2021-01-19 21:52:42","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1784","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1562,"post_author":"7","post_date":"2021-01-16 16:41:07","post_date_gmt":"2021-01-16 20:41:07","post_content":"\n Manaus - Am|<\/strong> A Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), \u00f3rg\u00e3o da Secretaria de Estado de Sa\u00fade (SES-AM), recebeu um carregamento de 30 mil ampolas de glicose 50%, na manh\u00e3 deste s\u00e1bado (16\/01). Os insumos ser\u00e3o utilizados para refor\u00e7ar os atendimentos das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) das unidades de sa\u00fade do estado e ser\u00e3o entregues imediatamente.<\/p>\n\n\n\n Central de Medicamentos - A Cema, unidade de apoio da SES-AM, \u00e9 respons\u00e1vel por abastecer todas as unidades da rede estadual da capital e interior e, atualmente, trabalha com cerca de 1.300 itens, entre medicamentos e insumos hospitalares. <\/p>\n\n\n\n Com ajustes e reestrutura\u00e7\u00e3o da rede, em dezembro de 2020, a Central de Medicamentos atingiu a marca de 75% de abastecimento, enquanto em janeiro de 2019, quando come\u00e7ou a gest\u00e3o, esse \u00edndice era de apenas 12%.<\/p>\n","post_title":"Cema recebe 30 mil ampolas de glicose utilizadas em UTIs","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"cema-recebe-30-mil-ampolas-de-glicose-utilizadas-em-utis","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-16 18:21:57","post_modified_gmt":"2021-01-16 22:21:57","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1562","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":22},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
Segundo ela, foi isolado um lado da maternidade contendo ainda oito leitos Covid-19 de pr\u00e9-parto. A unidade tamb\u00e9m est\u00e1 reabrindo um centro cir\u00fargico exclusivo para Covid-19, com Servi\u00e7o de Recupera\u00e7\u00e3o p\u00f3s anest\u00e9sica (SRPA) com tr\u00eas leitos.<\/p>\n\n\n\n O segundo andar da unidade foi isolado com 54 leitos de interna\u00e7\u00e3o Covid-19, e no primeiro andar ser\u00e3o mais 18 leitos. A unidade reservou ainda 10 leitos de UTI para essa finalidade.<\/p>\n","post_title":"Maternidade Ana Braga separa entrada de gr\u00e1vidas Covid e n\u00e3o Covid","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"maternidade-ana-braga-separa-entrada-de-gravidas-covid-e-nao-covid","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-19 17:52:42","post_modified_gmt":"2021-01-19 21:52:42","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1784","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1562,"post_author":"7","post_date":"2021-01-16 16:41:07","post_date_gmt":"2021-01-16 20:41:07","post_content":"\n Manaus - Am|<\/strong> A Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), \u00f3rg\u00e3o da Secretaria de Estado de Sa\u00fade (SES-AM), recebeu um carregamento de 30 mil ampolas de glicose 50%, na manh\u00e3 deste s\u00e1bado (16\/01). Os insumos ser\u00e3o utilizados para refor\u00e7ar os atendimentos das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) das unidades de sa\u00fade do estado e ser\u00e3o entregues imediatamente.<\/p>\n\n\n\n Central de Medicamentos - A Cema, unidade de apoio da SES-AM, \u00e9 respons\u00e1vel por abastecer todas as unidades da rede estadual da capital e interior e, atualmente, trabalha com cerca de 1.300 itens, entre medicamentos e insumos hospitalares. <\/p>\n\n\n\n Com ajustes e reestrutura\u00e7\u00e3o da rede, em dezembro de 2020, a Central de Medicamentos atingiu a marca de 75% de abastecimento, enquanto em janeiro de 2019, quando come\u00e7ou a gest\u00e3o, esse \u00edndice era de apenas 12%.<\/p>\n","post_title":"Cema recebe 30 mil ampolas de glicose utilizadas em UTIs","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"cema-recebe-30-mil-ampolas-de-glicose-utilizadas-em-utis","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-16 18:21:57","post_modified_gmt":"2021-01-16 22:21:57","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1562","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":22},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
A diretora Rose L\u00f4bo destaca que a medida tem como objetivo fazer a segrega\u00e7\u00e3o dos dois atendimentos. \u201cVamos ter, de um lado, nosso atendimento Covid-19, com equipe completa de recursos humanos exclusiva, e de outro, o atendimento normal\u201d, disse a diretora.<\/p>\n\n\n\n Segundo ela, foi isolado um lado da maternidade contendo ainda oito leitos Covid-19 de pr\u00e9-parto. A unidade tamb\u00e9m est\u00e1 reabrindo um centro cir\u00fargico exclusivo para Covid-19, com Servi\u00e7o de Recupera\u00e7\u00e3o p\u00f3s anest\u00e9sica (SRPA) com tr\u00eas leitos.<\/p>\n\n\n\n O segundo andar da unidade foi isolado com 54 leitos de interna\u00e7\u00e3o Covid-19, e no primeiro andar ser\u00e3o mais 18 leitos. A unidade reservou ainda 10 leitos de UTI para essa finalidade.<\/p>\n","post_title":"Maternidade Ana Braga separa entrada de gr\u00e1vidas Covid e n\u00e3o Covid","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"maternidade-ana-braga-separa-entrada-de-gravidas-covid-e-nao-covid","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-19 17:52:42","post_modified_gmt":"2021-01-19 21:52:42","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1784","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1562,"post_author":"7","post_date":"2021-01-16 16:41:07","post_date_gmt":"2021-01-16 20:41:07","post_content":"\n Manaus - Am|<\/strong> A Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), \u00f3rg\u00e3o da Secretaria de Estado de Sa\u00fade (SES-AM), recebeu um carregamento de 30 mil ampolas de glicose 50%, na manh\u00e3 deste s\u00e1bado (16\/01). Os insumos ser\u00e3o utilizados para refor\u00e7ar os atendimentos das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) das unidades de sa\u00fade do estado e ser\u00e3o entregues imediatamente.<\/p>\n\n\n\n Central de Medicamentos - A Cema, unidade de apoio da SES-AM, \u00e9 respons\u00e1vel por abastecer todas as unidades da rede estadual da capital e interior e, atualmente, trabalha com cerca de 1.300 itens, entre medicamentos e insumos hospitalares. <\/p>\n\n\n\n Com ajustes e reestrutura\u00e7\u00e3o da rede, em dezembro de 2020, a Central de Medicamentos atingiu a marca de 75% de abastecimento, enquanto em janeiro de 2019, quando come\u00e7ou a gest\u00e3o, esse \u00edndice era de apenas 12%.<\/p>\n","post_title":"Cema recebe 30 mil ampolas de glicose utilizadas em UTIs","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"cema-recebe-30-mil-ampolas-de-glicose-utilizadas-em-utis","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-16 18:21:57","post_modified_gmt":"2021-01-16 22:21:57","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1562","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":22},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
Caso tenha sintomas gripais, a paciente ser\u00e1 encaminhada a Adimiss\u00e3o Covid-19, onde ser\u00e1 submetida a testagem.<\/p>\n\n\n\n A diretora Rose L\u00f4bo destaca que a medida tem como objetivo fazer a segrega\u00e7\u00e3o dos dois atendimentos. \u201cVamos ter, de um lado, nosso atendimento Covid-19, com equipe completa de recursos humanos exclusiva, e de outro, o atendimento normal\u201d, disse a diretora.<\/p>\n\n\n\n Segundo ela, foi isolado um lado da maternidade contendo ainda oito leitos Covid-19 de pr\u00e9-parto. A unidade tamb\u00e9m est\u00e1 reabrindo um centro cir\u00fargico exclusivo para Covid-19, com Servi\u00e7o de Recupera\u00e7\u00e3o p\u00f3s anest\u00e9sica (SRPA) com tr\u00eas leitos.<\/p>\n\n\n\n O segundo andar da unidade foi isolado com 54 leitos de interna\u00e7\u00e3o Covid-19, e no primeiro andar ser\u00e3o mais 18 leitos. A unidade reservou ainda 10 leitos de UTI para essa finalidade.<\/p>\n","post_title":"Maternidade Ana Braga separa entrada de gr\u00e1vidas Covid e n\u00e3o Covid","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"maternidade-ana-braga-separa-entrada-de-gravidas-covid-e-nao-covid","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-19 17:52:42","post_modified_gmt":"2021-01-19 21:52:42","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1784","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1562,"post_author":"7","post_date":"2021-01-16 16:41:07","post_date_gmt":"2021-01-16 20:41:07","post_content":"\n Manaus - Am|<\/strong> A Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), \u00f3rg\u00e3o da Secretaria de Estado de Sa\u00fade (SES-AM), recebeu um carregamento de 30 mil ampolas de glicose 50%, na manh\u00e3 deste s\u00e1bado (16\/01). Os insumos ser\u00e3o utilizados para refor\u00e7ar os atendimentos das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) das unidades de sa\u00fade do estado e ser\u00e3o entregues imediatamente.<\/p>\n\n\n\n Central de Medicamentos - A Cema, unidade de apoio da SES-AM, \u00e9 respons\u00e1vel por abastecer todas as unidades da rede estadual da capital e interior e, atualmente, trabalha com cerca de 1.300 itens, entre medicamentos e insumos hospitalares. <\/p>\n\n\n\n Com ajustes e reestrutura\u00e7\u00e3o da rede, em dezembro de 2020, a Central de Medicamentos atingiu a marca de 75% de abastecimento, enquanto em janeiro de 2019, quando come\u00e7ou a gest\u00e3o, esse \u00edndice era de apenas 12%.<\/p>\n","post_title":"Cema recebe 30 mil ampolas de glicose utilizadas em UTIs","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"cema-recebe-30-mil-ampolas-de-glicose-utilizadas-em-utis","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-16 18:21:57","post_modified_gmt":"2021-01-16 22:21:57","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1562","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":22},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
A recep\u00e7\u00e3o da nova admiss\u00e3o n\u00e3o Covid-19 possui espa\u00e7o para 16 pessoas sentadas com distanciamento. Ter\u00e1 painel de chamada, uma inova\u00e7\u00e3o. Na porta ser\u00e1 feita triagem para saber se a paciente est\u00e1 com sintomas gripais.<\/p>\n\n\n\n Caso tenha sintomas gripais, a paciente ser\u00e1 encaminhada a Adimiss\u00e3o Covid-19, onde ser\u00e1 submetida a testagem.<\/p>\n\n\n\n A diretora Rose L\u00f4bo destaca que a medida tem como objetivo fazer a segrega\u00e7\u00e3o dos dois atendimentos. \u201cVamos ter, de um lado, nosso atendimento Covid-19, com equipe completa de recursos humanos exclusiva, e de outro, o atendimento normal\u201d, disse a diretora.<\/p>\n\n\n\n Segundo ela, foi isolado um lado da maternidade contendo ainda oito leitos Covid-19 de pr\u00e9-parto. A unidade tamb\u00e9m est\u00e1 reabrindo um centro cir\u00fargico exclusivo para Covid-19, com Servi\u00e7o de Recupera\u00e7\u00e3o p\u00f3s anest\u00e9sica (SRPA) com tr\u00eas leitos.<\/p>\n\n\n\n O segundo andar da unidade foi isolado com 54 leitos de interna\u00e7\u00e3o Covid-19, e no primeiro andar ser\u00e3o mais 18 leitos. A unidade reservou ainda 10 leitos de UTI para essa finalidade.<\/p>\n","post_title":"Maternidade Ana Braga separa entrada de gr\u00e1vidas Covid e n\u00e3o Covid","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"maternidade-ana-braga-separa-entrada-de-gravidas-covid-e-nao-covid","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-19 17:52:42","post_modified_gmt":"2021-01-19 21:52:42","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1784","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1562,"post_author":"7","post_date":"2021-01-16 16:41:07","post_date_gmt":"2021-01-16 20:41:07","post_content":"\n Manaus - Am|<\/strong> A Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), \u00f3rg\u00e3o da Secretaria de Estado de Sa\u00fade (SES-AM), recebeu um carregamento de 30 mil ampolas de glicose 50%, na manh\u00e3 deste s\u00e1bado (16\/01). Os insumos ser\u00e3o utilizados para refor\u00e7ar os atendimentos das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) das unidades de sa\u00fade do estado e ser\u00e3o entregues imediatamente.<\/p>\n\n\n\n Central de Medicamentos - A Cema, unidade de apoio da SES-AM, \u00e9 respons\u00e1vel por abastecer todas as unidades da rede estadual da capital e interior e, atualmente, trabalha com cerca de 1.300 itens, entre medicamentos e insumos hospitalares. <\/p>\n\n\n\n Com ajustes e reestrutura\u00e7\u00e3o da rede, em dezembro de 2020, a Central de Medicamentos atingiu a marca de 75% de abastecimento, enquanto em janeiro de 2019, quando come\u00e7ou a gest\u00e3o, esse \u00edndice era de apenas 12%.<\/p>\n","post_title":"Cema recebe 30 mil ampolas de glicose utilizadas em UTIs","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"cema-recebe-30-mil-ampolas-de-glicose-utilizadas-em-utis","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-16 18:21:57","post_modified_gmt":"2021-01-16 22:21:57","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1562","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":22},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
A recep\u00e7\u00e3o da nova admiss\u00e3o n\u00e3o Covid-19 possui espa\u00e7o para 16 pessoas sentadas com distanciamento. Ter\u00e1 painel de chamada, uma inova\u00e7\u00e3o. Na porta ser\u00e1 feita triagem para saber se a paciente est\u00e1 com sintomas gripais.<\/p>\n\n\n\n Caso tenha sintomas gripais, a paciente ser\u00e1 encaminhada a Adimiss\u00e3o Covid-19, onde ser\u00e1 submetida a testagem.<\/p>\n\n\n\n A diretora Rose L\u00f4bo destaca que a medida tem como objetivo fazer a segrega\u00e7\u00e3o dos dois atendimentos. \u201cVamos ter, de um lado, nosso atendimento Covid-19, com equipe completa de recursos humanos exclusiva, e de outro, o atendimento normal\u201d, disse a diretora.<\/p>\n\n\n\n Segundo ela, foi isolado um lado da maternidade contendo ainda oito leitos Covid-19 de pr\u00e9-parto. A unidade tamb\u00e9m est\u00e1 reabrindo um centro cir\u00fargico exclusivo para Covid-19, com Servi\u00e7o de Recupera\u00e7\u00e3o p\u00f3s anest\u00e9sica (SRPA) com tr\u00eas leitos.<\/p>\n\n\n\n O segundo andar da unidade foi isolado com 54 leitos de interna\u00e7\u00e3o Covid-19, e no primeiro andar ser\u00e3o mais 18 leitos. A unidade reservou ainda 10 leitos de UTI para essa finalidade.<\/p>\n","post_title":"Maternidade Ana Braga separa entrada de gr\u00e1vidas Covid e n\u00e3o Covid","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"maternidade-ana-braga-separa-entrada-de-gravidas-covid-e-nao-covid","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-19 17:52:42","post_modified_gmt":"2021-01-19 21:52:42","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1784","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1562,"post_author":"7","post_date":"2021-01-16 16:41:07","post_date_gmt":"2021-01-16 20:41:07","post_content":"\n Manaus - Am|<\/strong> A Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), \u00f3rg\u00e3o da Secretaria de Estado de Sa\u00fade (SES-AM), recebeu um carregamento de 30 mil ampolas de glicose 50%, na manh\u00e3 deste s\u00e1bado (16\/01). Os insumos ser\u00e3o utilizados para refor\u00e7ar os atendimentos das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) das unidades de sa\u00fade do estado e ser\u00e3o entregues imediatamente.<\/p>\n\n\n\n Central de Medicamentos - A Cema, unidade de apoio da SES-AM, \u00e9 respons\u00e1vel por abastecer todas as unidades da rede estadual da capital e interior e, atualmente, trabalha com cerca de 1.300 itens, entre medicamentos e insumos hospitalares. <\/p>\n\n\n\n Com ajustes e reestrutura\u00e7\u00e3o da rede, em dezembro de 2020, a Central de Medicamentos atingiu a marca de 75% de abastecimento, enquanto em janeiro de 2019, quando come\u00e7ou a gest\u00e3o, esse \u00edndice era de apenas 12%.<\/p>\n","post_title":"Cema recebe 30 mil ampolas de glicose utilizadas em UTIs","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"cema-recebe-30-mil-ampolas-de-glicose-utilizadas-em-utis","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-16 18:21:57","post_modified_gmt":"2021-01-16 22:21:57","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1562","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":22},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
