Ainda em 2020, no dia 08 de setembro, cinco pessoas ficaram feridas ap\u00f3s um acidente envolvendo um caminh\u00e3o ba\u00fa e um \u00f4nibus e outros tr\u00eas carros pequenos, no bairro Cidade Nova, zona Norte.<\/p>\n","post_title":"Trag\u00e9dia anunciada: Motoristas de carretas e caminh\u00f5es ignoram Lei que pro\u00edbe circula\u00e7\u00e3o em ruas de Manaus","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"tragedia-anunciada-motoristas-de-carretas-e-caminhoes-ignoram-lei-que-proibe-circulacao-em-ruas-de-manaus","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-08-29 15:41:01","post_modified_gmt":"2021-08-29 19:41:01","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=14470","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":14411,"post_author":"2","post_date":"2021-08-28 15:18:08","post_date_gmt":"2021-08-28 19:18:08","post_content":"\n
MANAUS<\/strong>-AM<\/strong>| O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), registrou nesta semana os recordes dos dias mais quente deste m\u00eas de agosto em Manaus. Entre domingo (22) e sexta-feira (27), a temperatura na capital amazonense alcan\u00e7ou, os 35,6\u00baC. O recorde foi quebrado dois dias depois, na ter\u00e7a-feira (24), quando a temperatura chegou a 35,3\u00baC. <\/p> No decorrer dos dias, segundo o Inmet, a temperatura continuou a subir. Na quarta-feira (25), a temperatura m\u00e1xima foi de 35,4\u00baC e, por enquanto, a quinta-feira (26) alcan\u00e7ou a marca do dia mais quente do ano: foi 36,2\u00baC. Na sexta (27), a temperatura m\u00e1xima foi de 35,6\u00baC.<\/p> Nos \u00faltimos 30 anos (de janeiro de 1991 at\u00e9 31 de dezembro de 2020), o recorde de temperatura m\u00e1xima registrada na esta\u00e7\u00e3o meteorol\u00f3gica do Inmet foi de 39\u00b0C, no dia 21 de agosto de 2015.<\/strong><\/p> <\/p>\n","post_title":"Manaus registra os cinco dias mais quentes do ano nesta semana","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"manaus-registra-os-cinco-dias-mais-quentes-do-ano-nesta-semana","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-08-28 15:18:09","post_modified_gmt":"2021-08-28 19:18:09","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=14411","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":1093},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
Em agosto, na mesma semana, duas carretas tombaram na avenida Ephin\u00eanio Sales, na zona Centro-Sul, deixando a via completamente intransit\u00e1vel. Em ambos os casos, os ve\u00edculos estavam fora do hor\u00e1rio permitido para trafegar naquela \u00e1rea.<\/p>\n\n\n\n
Ainda em 2020, no dia 08 de setembro, cinco pessoas ficaram feridas ap\u00f3s um acidente envolvendo um caminh\u00e3o ba\u00fa e um \u00f4nibus e outros tr\u00eas carros pequenos, no bairro Cidade Nova, zona Norte.<\/p>\n","post_title":"Trag\u00e9dia anunciada: Motoristas de carretas e caminh\u00f5es ignoram Lei que pro\u00edbe circula\u00e7\u00e3o em ruas de Manaus","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"tragedia-anunciada-motoristas-de-carretas-e-caminhoes-ignoram-lei-que-proibe-circulacao-em-ruas-de-manaus","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-08-29 15:41:01","post_modified_gmt":"2021-08-29 19:41:01","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=14470","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":14411,"post_author":"2","post_date":"2021-08-28 15:18:08","post_date_gmt":"2021-08-28 19:18:08","post_content":"\n
MANAUS<\/strong>-AM<\/strong>| O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), registrou nesta semana os recordes dos dias mais quente deste m\u00eas de agosto em Manaus. Entre domingo (22) e sexta-feira (27), a temperatura na capital amazonense alcan\u00e7ou, os 35,6\u00baC. O recorde foi quebrado dois dias depois, na ter\u00e7a-feira (24), quando a temperatura chegou a 35,3\u00baC. <\/p> No decorrer dos dias, segundo o Inmet, a temperatura continuou a subir. Na quarta-feira (25), a temperatura m\u00e1xima foi de 35,4\u00baC e, por enquanto, a quinta-feira (26) alcan\u00e7ou a marca do dia mais quente do ano: foi 36,2\u00baC. Na sexta (27), a temperatura m\u00e1xima foi de 35,6\u00baC.<\/p> Nos \u00faltimos 30 anos (de janeiro de 1991 at\u00e9 31 de dezembro de 2020), o recorde de temperatura m\u00e1xima registrada na esta\u00e7\u00e3o meteorol\u00f3gica do Inmet foi de 39\u00b0C, no dia 21 de agosto de 2015.<\/strong><\/p> <\/p>\n","post_title":"Manaus registra os cinco dias mais quentes do ano nesta semana","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"manaus-registra-os-cinco-dias-mais-quentes-do-ano-nesta-semana","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-08-28 15:18:09","post_modified_gmt":"2021-08-28 19:18:09","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=14411","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":1093},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
\n Ainda em julho de 2020, uma carreta colidiu em um micro-\u00f4nibus, no Distrito Industrial, deixando 12 trabalhadores que estavam sendo levados para uma f\u00e1brica gravemente feridos.<\/p>\n\n\n\n Em agosto, na mesma semana, duas carretas tombaram na avenida Ephin\u00eanio Sales, na zona Centro-Sul, deixando a via completamente intransit\u00e1vel. Em ambos os casos, os ve\u00edculos estavam fora do hor\u00e1rio permitido para trafegar naquela \u00e1rea.<\/p>\n\n\n\n Ainda em 2020, no dia 08 de setembro, cinco pessoas ficaram feridas ap\u00f3s um acidente envolvendo um caminh\u00e3o ba\u00fa e um \u00f4nibus e outros tr\u00eas carros pequenos, no bairro Cidade Nova, zona Norte.<\/p>\n","post_title":"Trag\u00e9dia anunciada: Motoristas de carretas e caminh\u00f5es ignoram Lei que pro\u00edbe circula\u00e7\u00e3o em ruas de Manaus","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"tragedia-anunciada-motoristas-de-carretas-e-caminhoes-ignoram-lei-que-proibe-circulacao-em-ruas-de-manaus","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-08-29 15:41:01","post_modified_gmt":"2021-08-29 19:41:01","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=14470","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":14411,"post_author":"2","post_date":"2021-08-28 15:18:08","post_date_gmt":"2021-08-28 19:18:08","post_content":"\n MANAUS<\/strong>-AM<\/strong>| O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), registrou nesta semana os recordes dos dias mais quente deste m\u00eas de agosto em Manaus. Entre domingo (22) e sexta-feira (27), a temperatura na capital amazonense alcan\u00e7ou, os 35,6\u00baC. O recorde foi quebrado dois dias depois, na ter\u00e7a-feira (24), quando a temperatura chegou a 35,3\u00baC. <\/p> No decorrer dos dias, segundo o Inmet, a temperatura continuou a subir. Na quarta-feira (25), a temperatura m\u00e1xima foi de 35,4\u00baC e, por enquanto, a quinta-feira (26) alcan\u00e7ou a marca do dia mais quente do ano: foi 36,2\u00baC. Na sexta (27), a temperatura m\u00e1xima foi de 35,6\u00baC.<\/p> Nos \u00faltimos 30 anos (de janeiro de 1991 at\u00e9 31 de dezembro de 2020), o recorde de temperatura m\u00e1xima registrada na esta\u00e7\u00e3o meteorol\u00f3gica do Inmet foi de 39\u00b0C, no dia 21 de agosto de 2015.<\/strong><\/p> <\/p>\n","post_title":"Manaus registra os cinco dias mais quentes do ano nesta semana","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"manaus-registra-os-cinco-dias-mais-quentes-do-ano-nesta-semana","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-08-28 15:18:09","post_modified_gmt":"2021-08-28 19:18:09","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=14411","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":1093},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
\n Em 2020, os acidentes tamb\u00e9m n\u00e3o foram poucos. Somente em junho dois acidentes envolvendo este tipo de veiculo foram registrados. Em ambos os casos os condutores focaram feridos. Em julho, uma carreta que transportava 4\u00ba toneladas de a\u00e7\u00facar tombou no bairro Monte das Oliveiras, na zona Norte.<\/p>\n\n\n\n Ainda em julho de 2020, uma carreta colidiu em um micro-\u00f4nibus, no Distrito Industrial, deixando 12 trabalhadores que estavam sendo levados para uma f\u00e1brica gravemente feridos.<\/p>\n\n\n\n Em agosto, na mesma semana, duas carretas tombaram na avenida Ephin\u00eanio Sales, na zona Centro-Sul, deixando a via completamente intransit\u00e1vel. Em ambos os casos, os ve\u00edculos estavam fora do hor\u00e1rio permitido para trafegar naquela \u00e1rea.<\/p>\n\n\n\n Ainda em 2020, no dia 08 de setembro, cinco pessoas ficaram feridas ap\u00f3s um acidente envolvendo um caminh\u00e3o ba\u00fa e um \u00f4nibus e outros tr\u00eas carros pequenos, no bairro Cidade Nova, zona Norte.<\/p>\n","post_title":"Trag\u00e9dia anunciada: Motoristas de carretas e caminh\u00f5es ignoram Lei que pro\u00edbe circula\u00e7\u00e3o em ruas de Manaus","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"tragedia-anunciada-motoristas-de-carretas-e-caminhoes-ignoram-lei-que-proibe-circulacao-em-ruas-de-manaus","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-08-29 15:41:01","post_modified_gmt":"2021-08-29 19:41:01","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=14470","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":14411,"post_author":"2","post_date":"2021-08-28 15:18:08","post_date_gmt":"2021-08-28 19:18:08","post_content":"\n MANAUS<\/strong>-AM<\/strong>| O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), registrou nesta semana os recordes dos dias mais quente deste m\u00eas de agosto em Manaus. Entre domingo (22) e sexta-feira (27), a temperatura na capital amazonense alcan\u00e7ou, os 35,6\u00baC. O recorde foi quebrado dois dias depois, na ter\u00e7a-feira (24), quando a temperatura chegou a 35,3\u00baC. <\/p> No decorrer dos dias, segundo o Inmet, a temperatura continuou a subir. Na quarta-feira (25), a temperatura m\u00e1xima foi de 35,4\u00baC e, por enquanto, a quinta-feira (26) alcan\u00e7ou a marca do dia mais quente do ano: foi 36,2\u00baC. Na sexta (27), a temperatura m\u00e1xima foi de 35,6\u00baC.<\/p> Nos \u00faltimos 30 anos (de janeiro de 1991 at\u00e9 31 de dezembro de 2020), o recorde de temperatura m\u00e1xima registrada na esta\u00e7\u00e3o meteorol\u00f3gica do Inmet foi de 39\u00b0C, no dia 21 de agosto de 2015.<\/strong><\/p> <\/p>\n","post_title":"Manaus registra os cinco dias mais quentes do ano nesta semana","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"manaus-registra-os-cinco-dias-mais-quentes-do-ano-nesta-semana","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-08-28 15:18:09","post_modified_gmt":"2021-08-28 19:18:09","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=14411","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":1093},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
\n No in\u00edcio do ano, no dia 4 de janeiro, um ve\u00edculo de passei colidiu em uma ca\u00e7amba no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste. Na ocasi\u00e3o, o motorista de carro pequeno ficou preso nas ferragens e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros.<\/p>\n\n\n\n Em 2020, os acidentes tamb\u00e9m n\u00e3o foram poucos. Somente em junho dois acidentes envolvendo este tipo de veiculo foram registrados. Em ambos os casos os condutores focaram feridos. Em julho, uma carreta que transportava 4\u00ba toneladas de a\u00e7\u00facar tombou no bairro Monte das Oliveiras, na zona Norte.<\/p>\n\n\n\n Ainda em julho de 2020, uma carreta colidiu em um micro-\u00f4nibus, no Distrito Industrial, deixando 12 trabalhadores que estavam sendo levados para uma f\u00e1brica gravemente feridos.<\/p>\n\n\n\n Em agosto, na mesma semana, duas carretas tombaram na avenida Ephin\u00eanio Sales, na zona Centro-Sul, deixando a via completamente intransit\u00e1vel. Em ambos os casos, os ve\u00edculos estavam fora do hor\u00e1rio permitido para trafegar naquela \u00e1rea.<\/p>\n\n\n\n Ainda em 2020, no dia 08 de setembro, cinco pessoas ficaram feridas ap\u00f3s um acidente envolvendo um caminh\u00e3o ba\u00fa e um \u00f4nibus e outros tr\u00eas carros pequenos, no bairro Cidade Nova, zona Norte.<\/p>\n","post_title":"Trag\u00e9dia anunciada: Motoristas de carretas e caminh\u00f5es ignoram Lei que pro\u00edbe circula\u00e7\u00e3o em ruas de Manaus","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"tragedia-anunciada-motoristas-de-carretas-e-caminhoes-ignoram-lei-que-proibe-circulacao-em-ruas-de-manaus","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-08-29 15:41:01","post_modified_gmt":"2021-08-29 19:41:01","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=14470","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":14411,"post_author":"2","post_date":"2021-08-28 15:18:08","post_date_gmt":"2021-08-28 19:18:08","post_content":"\n MANAUS<\/strong>-AM<\/strong>| O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), registrou nesta semana os recordes dos dias mais quente deste m\u00eas de agosto em Manaus. Entre domingo (22) e sexta-feira (27), a temperatura na capital amazonense alcan\u00e7ou, os 35,6\u00baC. O recorde foi quebrado dois dias depois, na ter\u00e7a-feira (24), quando a temperatura chegou a 35,3\u00baC. <\/p> No decorrer dos dias, segundo o Inmet, a temperatura continuou a subir. Na quarta-feira (25), a temperatura m\u00e1xima foi de 35,4\u00baC e, por enquanto, a quinta-feira (26) alcan\u00e7ou a marca do dia mais quente do ano: foi 36,2\u00baC. Na sexta (27), a temperatura m\u00e1xima foi de 35,6\u00baC.<\/p> Nos \u00faltimos 30 anos (de janeiro de 1991 at\u00e9 31 de dezembro de 2020), o recorde de temperatura m\u00e1xima registrada na esta\u00e7\u00e3o meteorol\u00f3gica do Inmet foi de 39\u00b0C, no dia 21 de agosto de 2015.<\/strong><\/p> <\/p>\n","post_title":"Manaus registra os cinco dias mais quentes do ano nesta semana","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"manaus-registra-os-cinco-dias-mais-quentes-do-ano-nesta-semana","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-08-28 15:18:09","post_modified_gmt":"2021-08-28 19:18:09","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=14411","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":1093},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
\n Em julho, uma carreta tombou na avenida Torquato Tapaj\u00f3s, na zona Norte de Manaus e o motorista ficou gravemente ferido, preso nas ferragens do ve\u00edculo. No dia 10 de mar\u00e7o outra grave acidente, envolvendo um caminh\u00e3o e uma carreta, no Distrito Industrial 2, na zona Leste de Manaus, deixou pelo menos duas pessoas feridas.<\/p>\n\n\n\n No in\u00edcio do ano, no dia 4 de janeiro, um ve\u00edculo de passei colidiu em uma ca\u00e7amba no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste. Na ocasi\u00e3o, o motorista de carro pequeno ficou preso nas ferragens e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros.<\/p>\n\n\n\n Em 2020, os acidentes tamb\u00e9m n\u00e3o foram poucos. Somente em junho dois acidentes envolvendo este tipo de veiculo foram registrados. Em ambos os casos os condutores focaram feridos. Em julho, uma carreta que transportava 4\u00ba toneladas de a\u00e7\u00facar tombou no bairro Monte das Oliveiras, na zona Norte.<\/p>\n\n\n\n Ainda em julho de 2020, uma carreta colidiu em um micro-\u00f4nibus, no Distrito Industrial, deixando 12 trabalhadores que estavam sendo levados para uma f\u00e1brica gravemente feridos.<\/p>\n\n\n\n Em agosto, na mesma semana, duas carretas tombaram na avenida Ephin\u00eanio Sales, na zona Centro-Sul, deixando a via completamente intransit\u00e1vel. Em ambos os casos, os ve\u00edculos estavam fora do hor\u00e1rio permitido para trafegar naquela \u00e1rea.<\/p>\n\n\n\n Ainda em 2020, no dia 08 de setembro, cinco pessoas ficaram feridas ap\u00f3s um acidente envolvendo um caminh\u00e3o ba\u00fa e um \u00f4nibus e outros tr\u00eas carros pequenos, no bairro Cidade Nova, zona Norte.<\/p>\n","post_title":"Trag\u00e9dia anunciada: Motoristas de carretas e caminh\u00f5es ignoram Lei que pro\u00edbe circula\u00e7\u00e3o em ruas de Manaus","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"tragedia-anunciada-motoristas-de-carretas-e-caminhoes-ignoram-lei-que-proibe-circulacao-em-ruas-de-manaus","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-08-29 15:41:01","post_modified_gmt":"2021-08-29 19:41:01","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=14470","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":14411,"post_author":"2","post_date":"2021-08-28 15:18:08","post_date_gmt":"2021-08-28 19:18:08","post_content":"\n MANAUS<\/strong>-AM<\/strong>| O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), registrou nesta semana os recordes dos dias mais quente deste m\u00eas de agosto em Manaus. Entre domingo (22) e sexta-feira (27), a temperatura na capital amazonense alcan\u00e7ou, os 35,6\u00baC. O recorde foi quebrado dois dias depois, na ter\u00e7a-feira (24), quando a temperatura chegou a 35,3\u00baC. <\/p> No decorrer dos dias, segundo o Inmet, a temperatura continuou a subir. Na quarta-feira (25), a temperatura m\u00e1xima foi de 35,4\u00baC e, por enquanto, a quinta-feira (26) alcan\u00e7ou a marca do dia mais quente do ano: foi 36,2\u00baC. Na sexta (27), a temperatura m\u00e1xima foi de 35,6\u00baC.<\/p> Nos \u00faltimos 30 anos (de janeiro de 1991 at\u00e9 31 de dezembro de 2020), o recorde de temperatura m\u00e1xima registrada na esta\u00e7\u00e3o meteorol\u00f3gica do Inmet foi de 39\u00b0C, no dia 21 de agosto de 2015.<\/strong><\/p> <\/p>\n","post_title":"Manaus registra os cinco dias mais quentes do ano nesta semana","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"manaus-registra-os-cinco-dias-mais-quentes-do-ano-nesta-semana","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-08-28 15:18:09","post_modified_gmt":"2021-08-28 19:18:09","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=14411","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":1093},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
\n No dia 17 de agosto, um caminh\u00e3o carregado de tijolos tombou ao tentar subir uma ladeira no bairro Novo Aleixo, atingido pelo menos dois carros que estavam estacionados na via.<\/p>\n\n\n\n Em julho, uma carreta tombou na avenida Torquato Tapaj\u00f3s, na zona Norte de Manaus e o motorista ficou gravemente ferido, preso nas ferragens do ve\u00edculo. No dia 10 de mar\u00e7o outra grave acidente, envolvendo um caminh\u00e3o e uma carreta, no Distrito Industrial 2, na zona Leste de Manaus, deixou pelo menos duas pessoas feridas.<\/p>\n\n\n\n No in\u00edcio do ano, no dia 4 de janeiro, um ve\u00edculo de passei colidiu em uma ca\u00e7amba no bairro Jorge Teixeira, na zona Leste. Na ocasi\u00e3o, o motorista de carro pequeno ficou preso nas ferragens e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros.<\/p>\n\n\n\n Em 2020, os acidentes tamb\u00e9m n\u00e3o foram poucos. Somente em junho dois acidentes envolvendo este tipo de veiculo foram registrados. Em ambos os casos os condutores focaram feridos. Em julho, uma carreta que transportava 4\u00ba toneladas de a\u00e7\u00facar tombou no bairro Monte das Oliveiras, na zona Norte.<\/p>\n\n\n\n Ainda em julho de 2020, uma carreta colidiu em um micro-\u00f4nibus, no Distrito Industrial, deixando 12 trabalhadores que estavam sendo levados para uma f\u00e1brica gravemente feridos.<\/p>\n\n\n\n Em agosto, na mesma semana, duas carretas tombaram na avenida Ephin\u00eanio Sales, na zona Centro-Sul, deixando a via completamente intransit\u00e1vel. Em ambos os casos, os ve\u00edculos estavam fora do hor\u00e1rio permitido para trafegar naquela \u00e1rea.<\/p>\n\n\n\n Ainda em 2020, no dia 08 de setembro, cinco pessoas ficaram feridas ap\u00f3s um acidente envolvendo um caminh\u00e3o ba\u00fa e um \u00f4nibus e outros tr\u00eas carros pequenos, no bairro Cidade Nova, zona Norte.<\/p>\n","post_title":"Trag\u00e9dia anunciada: Motoristas de carretas e caminh\u00f5es ignoram Lei que pro\u00edbe circula\u00e7\u00e3o em ruas de Manaus","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"tragedia-anunciada-motoristas-de-carretas-e-caminhoes-ignoram-lei-que-proibe-circulacao-em-ruas-de-manaus","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-08-29 15:41:01","post_modified_gmt":"2021-08-29 19:41:01","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=14470","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":14411,"post_author":"2","post_date":"2021-08-28 15:18:08","post_date_gmt":"2021-08-28 19:18:08","post_content":"\n MANAUS<\/strong>-AM<\/strong>| O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), registrou nesta semana os recordes dos dias mais quente deste m\u00eas de agosto em Manaus. Entre domingo (22) e sexta-feira (27), a temperatura na capital amazonense alcan\u00e7ou, os 35,6\u00baC. O recorde foi quebrado dois dias depois, na ter\u00e7a-feira (24), quando a temperatura chegou a 35,3\u00baC. <\/p> No decorrer dos dias, segundo o Inmet, a temperatura continuou a subir. Na quarta-feira (25), a temperatura m\u00e1xima foi de 35,4\u00baC e, por enquanto, a quinta-feira (26) alcan\u00e7ou a marca do dia mais quente do ano: foi 36,2\u00baC. Na sexta (27), a temperatura m\u00e1xima foi de 35,6\u00baC.<\/p> Nos \u00faltimos 30 anos (de janeiro de 1991 at\u00e9 31 de dezembro de 2020), o recorde de temperatura m\u00e1xima registrada na esta\u00e7\u00e3o meteorol\u00f3gica do Inmet foi de 39\u00b0C, no dia 21 de agosto de 2015.<\/strong><\/p> <\/p>\n","post_title":"Manaus registra os cinco dias mais quentes do ano nesta semana","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"manaus-registra-os-cinco-dias-mais-quentes-do-ano-nesta-semana","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-08-28 15:18:09","post_modified_gmt":"2021-08-28 19:18:09","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=14411","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":1093},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
