Al\u00e9m delas, outras sete usinas independentes foram doadas pelo Minist\u00e9rio da Sa\u00fade (MS) e j\u00e1 est\u00e3o no Estado. Elas entrar\u00e3o como suporte em unidades de m\u00e9dia e alta complexidade da capital.<\/p>\n\n\n\n
As capacidades de produ\u00e7\u00e3o variam entre 13 e 22 m\u00b3\/hora. Duas delas est\u00e3o sendo instaladas no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na zona Norte de Manaus, unidade de refer\u00eancia no tratamento da Covid-19.<\/p>\n","post_title":"Governo do AM contar\u00e1 com o refor\u00e7o de mais cinco usinas independentes de oxig\u00eanio","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"governo-do-am-contara-com-o-reforco-de-mais-cinco-usinas-independentes-de-oxigenio","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-19 21:18:31","post_modified_gmt":"2021-01-20 01:18:31","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1800","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":11},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
O material sair\u00e1 do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, com destino a Manaus ainda na noite desta ter\u00e7a-feira (19\/01). Cada usina tem capacidade para produzir 26 m\u00b3\/hora. O refor\u00e7o ajudar\u00e1 a suprir a escassez de O2, ocasionado pelo aumento no n\u00famero de hospitaliza\u00e7\u00f5es na rede p\u00fablica estadual de sa\u00fade e da oferta de leitos.<\/p>\n\n\n\n
Al\u00e9m delas, outras sete usinas independentes foram doadas pelo Minist\u00e9rio da Sa\u00fade (MS) e j\u00e1 est\u00e3o no Estado. Elas entrar\u00e3o como suporte em unidades de m\u00e9dia e alta complexidade da capital.<\/p>\n\n\n\n
As capacidades de produ\u00e7\u00e3o variam entre 13 e 22 m\u00b3\/hora. Duas delas est\u00e3o sendo instaladas no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na zona Norte de Manaus, unidade de refer\u00eancia no tratamento da Covid-19.<\/p>\n","post_title":"Governo do AM contar\u00e1 com o refor\u00e7o de mais cinco usinas independentes de oxig\u00eanio","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"governo-do-am-contara-com-o-reforco-de-mais-cinco-usinas-independentes-de-oxigenio","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-19 21:18:31","post_modified_gmt":"2021-01-20 01:18:31","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1800","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":11},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
\nO material sair\u00e1 do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, com destino a Manaus ainda na noite desta ter\u00e7a-feira (19\/01). Cada usina tem capacidade para produzir 26 m\u00b3\/hora. O refor\u00e7o ajudar\u00e1 a suprir a escassez de O2, ocasionado pelo aumento no n\u00famero de hospitaliza\u00e7\u00f5es na rede p\u00fablica estadual de sa\u00fade e da oferta de leitos.<\/p>\n\n\n\n
Al\u00e9m delas, outras sete usinas independentes foram doadas pelo Minist\u00e9rio da Sa\u00fade (MS) e j\u00e1 est\u00e3o no Estado. Elas entrar\u00e3o como suporte em unidades de m\u00e9dia e alta complexidade da capital.<\/p>\n\n\n\n
As capacidades de produ\u00e7\u00e3o variam entre 13 e 22 m\u00b3\/hora. Duas delas est\u00e3o sendo instaladas no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na zona Norte de Manaus, unidade de refer\u00eancia no tratamento da Covid-19.<\/p>\n","post_title":"Governo do AM contar\u00e1 com o refor\u00e7o de mais cinco usinas independentes de oxig\u00eanio","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"governo-do-am-contara-com-o-reforco-de-mais-cinco-usinas-independentes-de-oxigenio","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-19 21:18:31","post_modified_gmt":"2021-01-20 01:18:31","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1800","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":11},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
\nSegundo o secret\u00e1rio de Estado da Sa\u00fade (SES-AM), Marcellus Camp\u00ealo, os munic\u00edpios beneficiados com a a\u00e7\u00e3o ser\u00e3o: Eirunep\u00e9, Manacapuru, L\u00e1brea, Tabatinga e Carauari.<\/p>\n\n\n\n O material sair\u00e1 do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, com destino a Manaus ainda na noite desta ter\u00e7a-feira (19\/01). Cada usina tem capacidade para produzir 26 m\u00b3\/hora. O refor\u00e7o ajudar\u00e1 a suprir a escassez de O2, ocasionado pelo aumento no n\u00famero de hospitaliza\u00e7\u00f5es na rede p\u00fablica estadual de sa\u00fade e da oferta de leitos.<\/p>\n\n\n\n Al\u00e9m delas, outras sete usinas independentes foram doadas pelo Minist\u00e9rio da Sa\u00fade (MS) e j\u00e1 est\u00e3o no Estado. Elas entrar\u00e3o como suporte em unidades de m\u00e9dia e alta complexidade da capital.<\/p>\n\n\n\n As capacidades de produ\u00e7\u00e3o variam entre 13 e 22 m\u00b3\/hora. Duas delas est\u00e3o sendo instaladas no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na zona Norte de Manaus, unidade de refer\u00eancia no tratamento da Covid-19.<\/p>\n","post_title":"Governo do AM contar\u00e1 com o refor\u00e7o de mais cinco usinas independentes de oxig\u00eanio","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"governo-do-am-contara-com-o-reforco-de-mais-cinco-usinas-independentes-de-oxigenio","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-19 21:18:31","post_modified_gmt":"2021-01-20 01:18:31","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1800","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":11},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
Manaus - AM|<\/strong> O Governo do Amazonas recebe, nesta quarta-feira (20), cinco usinas independentes para a produ\u00e7\u00e3o de oxig\u00eanio l\u00edquido, doadas pelo Hospital S\u00edrio Liban\u00eas, de S\u00e3o Paulo. O material ser\u00e1 utilizado no suporte assistencial, em unidades de sa\u00fade do interior, como parte das a\u00e7\u00f5es de enfrentamento da pandemia da Covid-19.<\/p>\n\n\n\n Segundo o secret\u00e1rio de Estado da Sa\u00fade (SES-AM), Marcellus Camp\u00ealo, os munic\u00edpios beneficiados com a a\u00e7\u00e3o ser\u00e3o: Eirunep\u00e9, Manacapuru, L\u00e1brea, Tabatinga e Carauari.<\/p>\n\n\n\n O material sair\u00e1 do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, com destino a Manaus ainda na noite desta ter\u00e7a-feira (19\/01). Cada usina tem capacidade para produzir 26 m\u00b3\/hora. O refor\u00e7o ajudar\u00e1 a suprir a escassez de O2, ocasionado pelo aumento no n\u00famero de hospitaliza\u00e7\u00f5es na rede p\u00fablica estadual de sa\u00fade e da oferta de leitos.<\/p>\n\n\n\n Al\u00e9m delas, outras sete usinas independentes foram doadas pelo Minist\u00e9rio da Sa\u00fade (MS) e j\u00e1 est\u00e3o no Estado. Elas entrar\u00e3o como suporte em unidades de m\u00e9dia e alta complexidade da capital.<\/p>\n\n\n\n As capacidades de produ\u00e7\u00e3o variam entre 13 e 22 m\u00b3\/hora. Duas delas est\u00e3o sendo instaladas no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na zona Norte de Manaus, unidade de refer\u00eancia no tratamento da Covid-19.<\/p>\n","post_title":"Governo do AM contar\u00e1 com o refor\u00e7o de mais cinco usinas independentes de oxig\u00eanio","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"governo-do-am-contara-com-o-reforco-de-mais-cinco-usinas-independentes-de-oxigenio","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-19 21:18:31","post_modified_gmt":"2021-01-20 01:18:31","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1800","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":11},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
Ap\u00f3s chegar a Manaus, o carregamento com o oxig\u00eanio foi conduzido para a usina da empresa White Martins, fornecedora do estado, onde est\u00e3o sendo realizados os procedimentos de praxe com o insumo, para em seguida ser colocado \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o para atender as demandas conforme a necessidade de cada unidade de sa\u00fade.<\/p>\n","post_title":"Governo do Amazonas recebe 136 mil metros c\u00fabicos de oxig\u00eanio em doa\u00e7\u00e3o da Venezuela","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"governo-do-amazonas-recebe-136-mil-metros-cubicos-de-oxigenio-em-doacao-da-venezuela","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-20 11:01:31","post_modified_gmt":"2021-01-20 15:01:31","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1819","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1800,"post_author":"2","post_date":"2021-01-19 21:45:59","post_date_gmt":"2021-01-20 01:45:59","post_content":"\n Manaus - AM|<\/strong> O Governo do Amazonas recebe, nesta quarta-feira (20), cinco usinas independentes para a produ\u00e7\u00e3o de oxig\u00eanio l\u00edquido, doadas pelo Hospital S\u00edrio Liban\u00eas, de S\u00e3o Paulo. O material ser\u00e1 utilizado no suporte assistencial, em unidades de sa\u00fade do interior, como parte das a\u00e7\u00f5es de enfrentamento da pandemia da Covid-19.<\/p>\n\n\n\n Segundo o secret\u00e1rio de Estado da Sa\u00fade (SES-AM), Marcellus Camp\u00ealo, os munic\u00edpios beneficiados com a a\u00e7\u00e3o ser\u00e3o: Eirunep\u00e9, Manacapuru, L\u00e1brea, Tabatinga e Carauari.<\/p>\n\n\n\n O material sair\u00e1 do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, com destino a Manaus ainda na noite desta ter\u00e7a-feira (19\/01). Cada usina tem capacidade para produzir 26 m\u00b3\/hora. O refor\u00e7o ajudar\u00e1 a suprir a escassez de O2, ocasionado pelo aumento no n\u00famero de hospitaliza\u00e7\u00f5es na rede p\u00fablica estadual de sa\u00fade e da oferta de leitos.<\/p>\n\n\n\n Al\u00e9m delas, outras sete usinas independentes foram doadas pelo Minist\u00e9rio da Sa\u00fade (MS) e j\u00e1 est\u00e3o no Estado. Elas entrar\u00e3o como suporte em unidades de m\u00e9dia e alta complexidade da capital.<\/p>\n\n\n\n As capacidades de produ\u00e7\u00e3o variam entre 13 e 22 m\u00b3\/hora. Duas delas est\u00e3o sendo instaladas no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na zona Norte de Manaus, unidade de refer\u00eancia no tratamento da Covid-19.<\/p>\n","post_title":"Governo do AM contar\u00e1 com o refor\u00e7o de mais cinco usinas independentes de oxig\u00eanio","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"governo-do-am-contara-com-o-reforco-de-mais-cinco-usinas-independentes-de-oxigenio","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-19 21:18:31","post_modified_gmt":"2021-01-20 01:18:31","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1800","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":11},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
Ap\u00f3s chegar a Manaus, o carregamento com o oxig\u00eanio foi conduzido para a usina da empresa White Martins, fornecedora do estado, onde est\u00e3o sendo realizados os procedimentos de praxe com o insumo, para em seguida ser colocado \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o para atender as demandas conforme a necessidade de cada unidade de sa\u00fade.<\/p>\n","post_title":"Governo do Amazonas recebe 136 mil metros c\u00fabicos de oxig\u00eanio em doa\u00e7\u00e3o da Venezuela","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"governo-do-amazonas-recebe-136-mil-metros-cubicos-de-oxigenio-em-doacao-da-venezuela","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-20 11:01:31","post_modified_gmt":"2021-01-20 15:01:31","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1819","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1800,"post_author":"2","post_date":"2021-01-19 21:45:59","post_date_gmt":"2021-01-20 01:45:59","post_content":"\n Manaus - AM|<\/strong> O Governo do Amazonas recebe, nesta quarta-feira (20), cinco usinas independentes para a produ\u00e7\u00e3o de oxig\u00eanio l\u00edquido, doadas pelo Hospital S\u00edrio Liban\u00eas, de S\u00e3o Paulo. O material ser\u00e1 utilizado no suporte assistencial, em unidades de sa\u00fade do interior, como parte das a\u00e7\u00f5es de enfrentamento da pandemia da Covid-19.<\/p>\n\n\n\n Segundo o secret\u00e1rio de Estado da Sa\u00fade (SES-AM), Marcellus Camp\u00ealo, os munic\u00edpios beneficiados com a a\u00e7\u00e3o ser\u00e3o: Eirunep\u00e9, Manacapuru, L\u00e1brea, Tabatinga e Carauari.<\/p>\n\n\n\n O material sair\u00e1 do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, com destino a Manaus ainda na noite desta ter\u00e7a-feira (19\/01). Cada usina tem capacidade para produzir 26 m\u00b3\/hora. O refor\u00e7o ajudar\u00e1 a suprir a escassez de O2, ocasionado pelo aumento no n\u00famero de hospitaliza\u00e7\u00f5es na rede p\u00fablica estadual de sa\u00fade e da oferta de leitos.<\/p>\n\n\n\n Al\u00e9m delas, outras sete usinas independentes foram doadas pelo Minist\u00e9rio da Sa\u00fade (MS) e j\u00e1 est\u00e3o no Estado. Elas entrar\u00e3o como suporte em unidades de m\u00e9dia e alta complexidade da capital.<\/p>\n\n\n\n As capacidades de produ\u00e7\u00e3o variam entre 13 e 22 m\u00b3\/hora. Duas delas est\u00e3o sendo instaladas no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na zona Norte de Manaus, unidade de refer\u00eancia no tratamento da Covid-19.<\/p>\n","post_title":"Governo do AM contar\u00e1 com o refor\u00e7o de mais cinco usinas independentes de oxig\u00eanio","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"governo-do-am-contara-com-o-reforco-de-mais-cinco-usinas-independentes-de-oxigenio","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-19 21:18:31","post_modified_gmt":"2021-01-20 01:18:31","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1800","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":11},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
\u201cEsse foi um acordo de coopera\u00e7\u00e3o entre o Governo do Estado do Amazonas com nosso Governo Venezuelano de Bol\u00edvar. \u00c9 um primeiro acordo, \u00e9 um primeiro avan\u00e7o para suprir o oxig\u00eanio, de acordo com as nossas possibilidades, mas sempre estamos prontos para ajudar\u201d, disse a c\u00f4nsul.<\/p>\n\n\n\n Ap\u00f3s chegar a Manaus, o carregamento com o oxig\u00eanio foi conduzido para a usina da empresa White Martins, fornecedora do estado, onde est\u00e3o sendo realizados os procedimentos de praxe com o insumo, para em seguida ser colocado \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o para atender as demandas conforme a necessidade de cada unidade de sa\u00fade.<\/p>\n","post_title":"Governo do Amazonas recebe 136 mil metros c\u00fabicos de oxig\u00eanio em doa\u00e7\u00e3o da Venezuela","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"governo-do-amazonas-recebe-136-mil-metros-cubicos-de-oxigenio-em-doacao-da-venezuela","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-20 11:01:31","post_modified_gmt":"2021-01-20 15:01:31","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1819","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1800,"post_author":"2","post_date":"2021-01-19 21:45:59","post_date_gmt":"2021-01-20 01:45:59","post_content":"\n Manaus - AM|<\/strong> O Governo do Amazonas recebe, nesta quarta-feira (20), cinco usinas independentes para a produ\u00e7\u00e3o de oxig\u00eanio l\u00edquido, doadas pelo Hospital S\u00edrio Liban\u00eas, de S\u00e3o Paulo. O material ser\u00e1 utilizado no suporte assistencial, em unidades de sa\u00fade do interior, como parte das a\u00e7\u00f5es de enfrentamento da pandemia da Covid-19.<\/p>\n\n\n\n Segundo o secret\u00e1rio de Estado da Sa\u00fade (SES-AM), Marcellus Camp\u00ealo, os munic\u00edpios beneficiados com a a\u00e7\u00e3o ser\u00e3o: Eirunep\u00e9, Manacapuru, L\u00e1brea, Tabatinga e Carauari.<\/p>\n\n\n\n O material sair\u00e1 do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, com destino a Manaus ainda na noite desta ter\u00e7a-feira (19\/01). Cada usina tem capacidade para produzir 26 m\u00b3\/hora. O refor\u00e7o ajudar\u00e1 a suprir a escassez de O2, ocasionado pelo aumento no n\u00famero de hospitaliza\u00e7\u00f5es na rede p\u00fablica estadual de sa\u00fade e da oferta de leitos.<\/p>\n\n\n\n Al\u00e9m delas, outras sete usinas independentes foram doadas pelo Minist\u00e9rio da Sa\u00fade (MS) e j\u00e1 est\u00e3o no Estado. Elas entrar\u00e3o como suporte em unidades de m\u00e9dia e alta complexidade da capital.<\/p>\n\n\n\n As capacidades de produ\u00e7\u00e3o variam entre 13 e 22 m\u00b3\/hora. Duas delas est\u00e3o sendo instaladas no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na zona Norte de Manaus, unidade de refer\u00eancia no tratamento da Covid-19.<\/p>\n","post_title":"Governo do AM contar\u00e1 com o refor\u00e7o de mais cinco usinas independentes de oxig\u00eanio","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"governo-do-am-contara-com-o-reforco-de-mais-cinco-usinas-independentes-de-oxigenio","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-19 21:18:31","post_modified_gmt":"2021-01-20 01:18:31","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1800","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":11},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
A c\u00f4nsul da Venezuela em Manaus, Patricia Silva, comemorou a chegada do carregamento e afirmou que o pa\u00eds est\u00e1 disposto a continuar cooperando com o Amazonas dentro das suas possibilidades.<\/p>\n\n\n\n \u201cEsse foi um acordo de coopera\u00e7\u00e3o entre o Governo do Estado do Amazonas com nosso Governo Venezuelano de Bol\u00edvar. \u00c9 um primeiro acordo, \u00e9 um primeiro avan\u00e7o para suprir o oxig\u00eanio, de acordo com as nossas possibilidades, mas sempre estamos prontos para ajudar\u201d, disse a c\u00f4nsul.<\/p>\n\n\n\n Ap\u00f3s chegar a Manaus, o carregamento com o oxig\u00eanio foi conduzido para a usina da empresa White Martins, fornecedora do estado, onde est\u00e3o sendo realizados os procedimentos de praxe com o insumo, para em seguida ser colocado \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o para atender as demandas conforme a necessidade de cada unidade de sa\u00fade.<\/p>\n","post_title":"Governo do Amazonas recebe 136 mil metros c\u00fabicos de oxig\u00eanio em doa\u00e7\u00e3o da Venezuela","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"governo-do-amazonas-recebe-136-mil-metros-cubicos-de-oxigenio-em-doacao-da-venezuela","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-20 11:01:31","post_modified_gmt":"2021-01-20 15:01:31","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1819","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1800,"post_author":"2","post_date":"2021-01-19 21:45:59","post_date_gmt":"2021-01-20 01:45:59","post_content":"\n Manaus - AM|<\/strong> O Governo do Amazonas recebe, nesta quarta-feira (20), cinco usinas independentes para a produ\u00e7\u00e3o de oxig\u00eanio l\u00edquido, doadas pelo Hospital S\u00edrio Liban\u00eas, de S\u00e3o Paulo. O material ser\u00e1 utilizado no suporte assistencial, em unidades de sa\u00fade do interior, como parte das a\u00e7\u00f5es de enfrentamento da pandemia da Covid-19.<\/p>\n\n\n\n Segundo o secret\u00e1rio de Estado da Sa\u00fade (SES-AM), Marcellus Camp\u00ealo, os munic\u00edpios beneficiados com a a\u00e7\u00e3o ser\u00e3o: Eirunep\u00e9, Manacapuru, L\u00e1brea, Tabatinga e Carauari.<\/p>\n\n\n\n O material sair\u00e1 do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, com destino a Manaus ainda na noite desta ter\u00e7a-feira (19\/01). Cada usina tem capacidade para produzir 26 m\u00b3\/hora. O refor\u00e7o ajudar\u00e1 a suprir a escassez de O2, ocasionado pelo aumento no n\u00famero de hospitaliza\u00e7\u00f5es na rede p\u00fablica estadual de sa\u00fade e da oferta de leitos.<\/p>\n\n\n\n Al\u00e9m delas, outras sete usinas independentes foram doadas pelo Minist\u00e9rio da Sa\u00fade (MS) e j\u00e1 est\u00e3o no Estado. Elas entrar\u00e3o como suporte em unidades de m\u00e9dia e alta complexidade da capital.<\/p>\n\n\n\n As capacidades de produ\u00e7\u00e3o variam entre 13 e 22 m\u00b3\/hora. Duas delas est\u00e3o sendo instaladas no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na zona Norte de Manaus, unidade de refer\u00eancia no tratamento da Covid-19.<\/p>\n","post_title":"Governo do AM contar\u00e1 com o refor\u00e7o de mais cinco usinas independentes de oxig\u00eanio","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"governo-do-am-contara-com-o-reforco-de-mais-cinco-usinas-independentes-de-oxigenio","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-19 21:18:31","post_modified_gmt":"2021-01-20 01:18:31","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1800","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":11},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
A c\u00f4nsul da Venezuela em Manaus, Patricia Silva, comemorou a chegada do carregamento e afirmou que o pa\u00eds est\u00e1 disposto a continuar cooperando com o Amazonas dentro das suas possibilidades.<\/p>\n\n\n\n \u201cEsse foi um acordo de coopera\u00e7\u00e3o entre o Governo do Estado do Amazonas com nosso Governo Venezuelano de Bol\u00edvar. \u00c9 um primeiro acordo, \u00e9 um primeiro avan\u00e7o para suprir o oxig\u00eanio, de acordo com as nossas possibilidades, mas sempre estamos prontos para ajudar\u201d, disse a c\u00f4nsul.<\/p>\n\n\n\n Ap\u00f3s chegar a Manaus, o carregamento com o oxig\u00eanio foi conduzido para a usina da empresa White Martins, fornecedora do estado, onde est\u00e3o sendo realizados os procedimentos de praxe com o insumo, para em seguida ser colocado \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o para atender as demandas conforme a necessidade de cada unidade de sa\u00fade.<\/p>\n","post_title":"Governo do Amazonas recebe 136 mil metros c\u00fabicos de oxig\u00eanio em doa\u00e7\u00e3o da Venezuela","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"governo-do-amazonas-recebe-136-mil-metros-cubicos-de-oxigenio-em-doacao-da-venezuela","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-20 11:01:31","post_modified_gmt":"2021-01-20 15:01:31","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1819","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":1800,"post_author":"2","post_date":"2021-01-19 21:45:59","post_date_gmt":"2021-01-20 01:45:59","post_content":"\n Manaus - AM|<\/strong> O Governo do Amazonas recebe, nesta quarta-feira (20), cinco usinas independentes para a produ\u00e7\u00e3o de oxig\u00eanio l\u00edquido, doadas pelo Hospital S\u00edrio Liban\u00eas, de S\u00e3o Paulo. O material ser\u00e1 utilizado no suporte assistencial, em unidades de sa\u00fade do interior, como parte das a\u00e7\u00f5es de enfrentamento da pandemia da Covid-19.<\/p>\n\n\n\n Segundo o secret\u00e1rio de Estado da Sa\u00fade (SES-AM), Marcellus Camp\u00ealo, os munic\u00edpios beneficiados com a a\u00e7\u00e3o ser\u00e3o: Eirunep\u00e9, Manacapuru, L\u00e1brea, Tabatinga e Carauari.<\/p>\n\n\n\n O material sair\u00e1 do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, com destino a Manaus ainda na noite desta ter\u00e7a-feira (19\/01). Cada usina tem capacidade para produzir 26 m\u00b3\/hora. O refor\u00e7o ajudar\u00e1 a suprir a escassez de O2, ocasionado pelo aumento no n\u00famero de hospitaliza\u00e7\u00f5es na rede p\u00fablica estadual de sa\u00fade e da oferta de leitos.<\/p>\n\n\n\n Al\u00e9m delas, outras sete usinas independentes foram doadas pelo Minist\u00e9rio da Sa\u00fade (MS) e j\u00e1 est\u00e3o no Estado. Elas entrar\u00e3o como suporte em unidades de m\u00e9dia e alta complexidade da capital.<\/p>\n\n\n\n As capacidades de produ\u00e7\u00e3o variam entre 13 e 22 m\u00b3\/hora. Duas delas est\u00e3o sendo instaladas no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na zona Norte de Manaus, unidade de refer\u00eancia no tratamento da Covid-19.<\/p>\n","post_title":"Governo do AM contar\u00e1 com o refor\u00e7o de mais cinco usinas independentes de oxig\u00eanio","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"governo-do-am-contara-com-o-reforco-de-mais-cinco-usinas-independentes-de-oxigenio","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-01-19 21:18:31","post_modified_gmt":"2021-01-20 01:18:31","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=1800","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":true,"total_page":11},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
