De acordo com o m\u00e9dico infectologista da Funda\u00e7\u00e3o Oswaldo Cruz (Fiocruz), J\u00falio Croda, os pesquisadores observar\u00e3o dados dispon\u00edveis em sistemas como o e-SUS Notifica, Sivep Gripe e no Laborat\u00f3rio Central (Lacen-AM). A ideia \u00e9 subsidiar outras capitais brasileiras a partir das respostas encontradas pelos especialistas em Manaus.<\/p>\n\n\n\n
\u201cA gente tem muita esperan\u00e7a que ela (vacina) continue funcionando sim, e eu acho que a gente tem que estimular a vacina\u00e7\u00e3o para a popula\u00e7\u00e3o. N\u00e3o temos nenhum dado, atualmente, que justifique que a vacina n\u00e3o funciona para essa nova variante. O que podemos falar para a popula\u00e7\u00e3o \u00e9 que se vacine, porque \u00e9 a melhor preven\u00e7\u00e3o que a gente tem nesse momento, para n\u00e3o adquirir a doen\u00e7a, associado, l\u00f3gico, \u00e0s medidas preventivas\u201d, complementou.<\/p>\n","post_title":"Pesquisadores avaliam a efic\u00e1cia da vacina contra a Covid-19 em p\u00fablico imunizado no AM","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pesquisadores-avaliam-a-eficacia-da-vacina-contra-a-covid-19-em-publico-imunizado-no-am","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-03-03 08:32:01","post_modified_gmt":"2021-03-03 12:32:01","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=4101","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
Os pesquisadores estimam um per\u00edodo de duas semanas para divulga\u00e7\u00e3o de dados parciais sobre a efetividade da vacina no combate \u00e0 doen\u00e7a.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com o m\u00e9dico infectologista da Funda\u00e7\u00e3o Oswaldo Cruz (Fiocruz), J\u00falio Croda, os pesquisadores observar\u00e3o dados dispon\u00edveis em sistemas como o e-SUS Notifica, Sivep Gripe e no Laborat\u00f3rio Central (Lacen-AM). A ideia \u00e9 subsidiar outras capitais brasileiras a partir das respostas encontradas pelos especialistas em Manaus.<\/p>\n\n\n\n
\u201cA gente tem muita esperan\u00e7a que ela (vacina) continue funcionando sim, e eu acho que a gente tem que estimular a vacina\u00e7\u00e3o para a popula\u00e7\u00e3o. N\u00e3o temos nenhum dado, atualmente, que justifique que a vacina n\u00e3o funciona para essa nova variante. O que podemos falar para a popula\u00e7\u00e3o \u00e9 que se vacine, porque \u00e9 a melhor preven\u00e7\u00e3o que a gente tem nesse momento, para n\u00e3o adquirir a doen\u00e7a, associado, l\u00f3gico, \u00e0s medidas preventivas\u201d, complementou.<\/p>\n","post_title":"Pesquisadores avaliam a efic\u00e1cia da vacina contra a Covid-19 em p\u00fablico imunizado no AM","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pesquisadores-avaliam-a-eficacia-da-vacina-contra-a-covid-19-em-publico-imunizado-no-am","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-03-03 08:32:01","post_modified_gmt":"2021-03-03 12:32:01","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=4101","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
\n\u201cHoje n\u00f3s temos cerca de 12 estudos em desenvolvimento. Uns relacionados a essa quest\u00e3o da efetividade, ou seja, qual ser\u00e1 o impacto da vacina contra a Covid-19 na atual ocorr\u00eancia de casos. Esse \u00e9 um dos principais e est\u00e1 trabalhando com dois tipos de popula\u00e7\u00e3o. O primeiro seria exatamente o grupo das pessoas idosas e o grupo tamb\u00e9m dos trabalhadores da sa\u00fade. S\u00e3o dois grupos que est\u00e3o com o encaminhamento da vacina\u00e7\u00e3o bastante adiantado\u201d, disse Bernardino.<\/p>\n\n\n\n
Os pesquisadores estimam um per\u00edodo de duas semanas para divulga\u00e7\u00e3o de dados parciais sobre a efetividade da vacina no combate \u00e0 doen\u00e7a.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com o m\u00e9dico infectologista da Funda\u00e7\u00e3o Oswaldo Cruz (Fiocruz), J\u00falio Croda, os pesquisadores observar\u00e3o dados dispon\u00edveis em sistemas como o e-SUS Notifica, Sivep Gripe e no Laborat\u00f3rio Central (Lacen-AM). A ideia \u00e9 subsidiar outras capitais brasileiras a partir das respostas encontradas pelos especialistas em Manaus.<\/p>\n\n\n\n
\u201cA gente tem muita esperan\u00e7a que ela (vacina) continue funcionando sim, e eu acho que a gente tem que estimular a vacina\u00e7\u00e3o para a popula\u00e7\u00e3o. N\u00e3o temos nenhum dado, atualmente, que justifique que a vacina n\u00e3o funciona para essa nova variante. O que podemos falar para a popula\u00e7\u00e3o \u00e9 que se vacine, porque \u00e9 a melhor preven\u00e7\u00e3o que a gente tem nesse momento, para n\u00e3o adquirir a doen\u00e7a, associado, l\u00f3gico, \u00e0s medidas preventivas\u201d, complementou.<\/p>\n","post_title":"Pesquisadores avaliam a efic\u00e1cia da vacina contra a Covid-19 em p\u00fablico imunizado no AM","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pesquisadores-avaliam-a-eficacia-da-vacina-contra-a-covid-19-em-publico-imunizado-no-am","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-03-03 08:32:01","post_modified_gmt":"2021-03-03 12:32:01","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=4101","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
\nO coordenador do comit\u00ea, o m\u00e9dico infectologista Bernardino Albuquerque, explicou que o estudo permitir\u00e1 avaliar n\u00e3o somente os pr\u00f3ximos passos a serem dados pelos \u00f3rg\u00e3os de vigil\u00e2ncia, como tamb\u00e9m a efic\u00e1cia do imunizante no estado, onde foi identificada a nova variante P1 e que est\u00e1 em 1\u00ba no ranking nacional de vacina\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
\u201cHoje n\u00f3s temos cerca de 12 estudos em desenvolvimento. Uns relacionados a essa quest\u00e3o da efetividade, ou seja, qual ser\u00e1 o impacto da vacina contra a Covid-19 na atual ocorr\u00eancia de casos. Esse \u00e9 um dos principais e est\u00e1 trabalhando com dois tipos de popula\u00e7\u00e3o. O primeiro seria exatamente o grupo das pessoas idosas e o grupo tamb\u00e9m dos trabalhadores da sa\u00fade. S\u00e3o dois grupos que est\u00e3o com o encaminhamento da vacina\u00e7\u00e3o bastante adiantado\u201d, disse Bernardino.<\/p>\n\n\n\n
Os pesquisadores estimam um per\u00edodo de duas semanas para divulga\u00e7\u00e3o de dados parciais sobre a efetividade da vacina no combate \u00e0 doen\u00e7a.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com o m\u00e9dico infectologista da Funda\u00e7\u00e3o Oswaldo Cruz (Fiocruz), J\u00falio Croda, os pesquisadores observar\u00e3o dados dispon\u00edveis em sistemas como o e-SUS Notifica, Sivep Gripe e no Laborat\u00f3rio Central (Lacen-AM). A ideia \u00e9 subsidiar outras capitais brasileiras a partir das respostas encontradas pelos especialistas em Manaus.<\/p>\n\n\n\n
\u201cA gente tem muita esperan\u00e7a que ela (vacina) continue funcionando sim, e eu acho que a gente tem que estimular a vacina\u00e7\u00e3o para a popula\u00e7\u00e3o. N\u00e3o temos nenhum dado, atualmente, que justifique que a vacina n\u00e3o funciona para essa nova variante. O que podemos falar para a popula\u00e7\u00e3o \u00e9 que se vacine, porque \u00e9 a melhor preven\u00e7\u00e3o que a gente tem nesse momento, para n\u00e3o adquirir a doen\u00e7a, associado, l\u00f3gico, \u00e0s medidas preventivas\u201d, complementou.<\/p>\n","post_title":"Pesquisadores avaliam a efic\u00e1cia da vacina contra a Covid-19 em p\u00fablico imunizado no AM","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pesquisadores-avaliam-a-eficacia-da-vacina-contra-a-covid-19-em-publico-imunizado-no-am","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-03-03 08:32:01","post_modified_gmt":"2021-03-03 12:32:01","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=4101","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
\nA \u00e1rea estudada \u00e9 apenas uma das an\u00e1lises em desenvolvimento pelo Comit\u00ea de Assessoramento Cient\u00edfico Externo, integrado por especialistas e firmado pelo Governo do Amazonas nesta ter\u00e7a-feira (02\/03). Para chegar ao resultado, o grupo de pesquisadores levar\u00e1 em considera\u00e7\u00e3o dados de mais de 60 mil profissionais de sa\u00fade vacinados na capital e de outros 100 mil idosos imunizados desde janeiro de 2020 at\u00e9 este m\u00eas.<\/p>\n\n\n\n
O coordenador do comit\u00ea, o m\u00e9dico infectologista Bernardino Albuquerque, explicou que o estudo permitir\u00e1 avaliar n\u00e3o somente os pr\u00f3ximos passos a serem dados pelos \u00f3rg\u00e3os de vigil\u00e2ncia, como tamb\u00e9m a efic\u00e1cia do imunizante no estado, onde foi identificada a nova variante P1 e que est\u00e1 em 1\u00ba no ranking nacional de vacina\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
\u201cHoje n\u00f3s temos cerca de 12 estudos em desenvolvimento. Uns relacionados a essa quest\u00e3o da efetividade, ou seja, qual ser\u00e1 o impacto da vacina contra a Covid-19 na atual ocorr\u00eancia de casos. Esse \u00e9 um dos principais e est\u00e1 trabalhando com dois tipos de popula\u00e7\u00e3o. O primeiro seria exatamente o grupo das pessoas idosas e o grupo tamb\u00e9m dos trabalhadores da sa\u00fade. S\u00e3o dois grupos que est\u00e3o com o encaminhamento da vacina\u00e7\u00e3o bastante adiantado\u201d, disse Bernardino.<\/p>\n\n\n\n
Os pesquisadores estimam um per\u00edodo de duas semanas para divulga\u00e7\u00e3o de dados parciais sobre a efetividade da vacina no combate \u00e0 doen\u00e7a.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com o m\u00e9dico infectologista da Funda\u00e7\u00e3o Oswaldo Cruz (Fiocruz), J\u00falio Croda, os pesquisadores observar\u00e3o dados dispon\u00edveis em sistemas como o e-SUS Notifica, Sivep Gripe e no Laborat\u00f3rio Central (Lacen-AM). A ideia \u00e9 subsidiar outras capitais brasileiras a partir das respostas encontradas pelos especialistas em Manaus.<\/p>\n\n\n\n
\u201cA gente tem muita esperan\u00e7a que ela (vacina) continue funcionando sim, e eu acho que a gente tem que estimular a vacina\u00e7\u00e3o para a popula\u00e7\u00e3o. N\u00e3o temos nenhum dado, atualmente, que justifique que a vacina n\u00e3o funciona para essa nova variante. O que podemos falar para a popula\u00e7\u00e3o \u00e9 que se vacine, porque \u00e9 a melhor preven\u00e7\u00e3o que a gente tem nesse momento, para n\u00e3o adquirir a doen\u00e7a, associado, l\u00f3gico, \u00e0s medidas preventivas\u201d, complementou.<\/p>\n","post_title":"Pesquisadores avaliam a efic\u00e1cia da vacina contra a Covid-19 em p\u00fablico imunizado no AM","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pesquisadores-avaliam-a-eficacia-da-vacina-contra-a-covid-19-em-publico-imunizado-no-am","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-03-03 08:32:01","post_modified_gmt":"2021-03-03 12:32:01","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=4101","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
\nManaus - AM|<\/strong> Como parte das a\u00e7\u00f5es para identificar e nortear novas medidas de combate \u00e0 Covid-19, pesquisadores da regi\u00e3o e de outras capitais estudam a efic\u00e1cia da vacina\u00e7\u00e3o no p\u00fablico imunizado no Amazonas, estado da federa\u00e7\u00e3o com maior cobertura at\u00e9 o momento. A expectativa \u00e9 que as informa\u00e7\u00f5es obtidas possam validar a efetividade da vacina como principal ferramenta no enfrentamento da doen\u00e7a, principalmente causada pela variante P1.<\/p>\n\n\n\n A \u00e1rea estudada \u00e9 apenas uma das an\u00e1lises em desenvolvimento pelo Comit\u00ea de Assessoramento Cient\u00edfico Externo, integrado por especialistas e firmado pelo Governo do Amazonas nesta ter\u00e7a-feira (02\/03). Para chegar ao resultado, o grupo de pesquisadores levar\u00e1 em considera\u00e7\u00e3o dados de mais de 60 mil profissionais de sa\u00fade vacinados na capital e de outros 100 mil idosos imunizados desde janeiro de 2020 at\u00e9 este m\u00eas.<\/p>\n\n\n\n O coordenador do comit\u00ea, o m\u00e9dico infectologista Bernardino Albuquerque, explicou que o estudo permitir\u00e1 avaliar n\u00e3o somente os pr\u00f3ximos passos a serem dados pelos \u00f3rg\u00e3os de vigil\u00e2ncia, como tamb\u00e9m a efic\u00e1cia do imunizante no estado, onde foi identificada a nova variante P1 e que est\u00e1 em 1\u00ba no ranking nacional de vacina\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n \u201cHoje n\u00f3s temos cerca de 12 estudos em desenvolvimento. Uns relacionados a essa quest\u00e3o da efetividade, ou seja, qual ser\u00e1 o impacto da vacina contra a Covid-19 na atual ocorr\u00eancia de casos. Esse \u00e9 um dos principais e est\u00e1 trabalhando com dois tipos de popula\u00e7\u00e3o. O primeiro seria exatamente o grupo das pessoas idosas e o grupo tamb\u00e9m dos trabalhadores da sa\u00fade. S\u00e3o dois grupos que est\u00e3o com o encaminhamento da vacina\u00e7\u00e3o bastante adiantado\u201d, disse Bernardino.<\/p>\n\n\n\n Os pesquisadores estimam um per\u00edodo de duas semanas para divulga\u00e7\u00e3o de dados parciais sobre a efetividade da vacina no combate \u00e0 doen\u00e7a.<\/p>\n\n\n\n De acordo com o m\u00e9dico infectologista da Funda\u00e7\u00e3o Oswaldo Cruz (Fiocruz), J\u00falio Croda, os pesquisadores observar\u00e3o dados dispon\u00edveis em sistemas como o e-SUS Notifica, Sivep Gripe e no Laborat\u00f3rio Central (Lacen-AM). A ideia \u00e9 subsidiar outras capitais brasileiras a partir das respostas encontradas pelos especialistas em Manaus.<\/p>\n\n\n\n \u201cA gente tem muita esperan\u00e7a que ela (vacina) continue funcionando sim, e eu acho que a gente tem que estimular a vacina\u00e7\u00e3o para a popula\u00e7\u00e3o. N\u00e3o temos nenhum dado, atualmente, que justifique que a vacina n\u00e3o funciona para essa nova variante. O que podemos falar para a popula\u00e7\u00e3o \u00e9 que se vacine, porque \u00e9 a melhor preven\u00e7\u00e3o que a gente tem nesse momento, para n\u00e3o adquirir a doen\u00e7a, associado, l\u00f3gico, \u00e0s medidas preventivas\u201d, complementou.<\/p>\n","post_title":"Pesquisadores avaliam a efic\u00e1cia da vacina contra a Covid-19 em p\u00fablico imunizado no AM","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pesquisadores-avaliam-a-eficacia-da-vacina-contra-a-covid-19-em-publico-imunizado-no-am","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-03-03 08:32:01","post_modified_gmt":"2021-03-03 12:32:01","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=4101","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
Manaus - AM|<\/strong> Como parte das a\u00e7\u00f5es para identificar e nortear novas medidas de combate \u00e0 Covid-19, pesquisadores da regi\u00e3o e de outras capitais estudam a efic\u00e1cia da vacina\u00e7\u00e3o no p\u00fablico imunizado no Amazonas, estado da federa\u00e7\u00e3o com maior cobertura at\u00e9 o momento. A expectativa \u00e9 que as informa\u00e7\u00f5es obtidas possam validar a efetividade da vacina como principal ferramenta no enfrentamento da doen\u00e7a, principalmente causada pela variante P1.<\/p>\n\n\n\n A \u00e1rea estudada \u00e9 apenas uma das an\u00e1lises em desenvolvimento pelo Comit\u00ea de Assessoramento Cient\u00edfico Externo, integrado por especialistas e firmado pelo Governo do Amazonas nesta ter\u00e7a-feira (02\/03). Para chegar ao resultado, o grupo de pesquisadores levar\u00e1 em considera\u00e7\u00e3o dados de mais de 60 mil profissionais de sa\u00fade vacinados na capital e de outros 100 mil idosos imunizados desde janeiro de 2020 at\u00e9 este m\u00eas.<\/p>\n\n\n\n O coordenador do comit\u00ea, o m\u00e9dico infectologista Bernardino Albuquerque, explicou que o estudo permitir\u00e1 avaliar n\u00e3o somente os pr\u00f3ximos passos a serem dados pelos \u00f3rg\u00e3os de vigil\u00e2ncia, como tamb\u00e9m a efic\u00e1cia do imunizante no estado, onde foi identificada a nova variante P1 e que est\u00e1 em 1\u00ba no ranking nacional de vacina\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n \u201cHoje n\u00f3s temos cerca de 12 estudos em desenvolvimento. Uns relacionados a essa quest\u00e3o da efetividade, ou seja, qual ser\u00e1 o impacto da vacina contra a Covid-19 na atual ocorr\u00eancia de casos. Esse \u00e9 um dos principais e est\u00e1 trabalhando com dois tipos de popula\u00e7\u00e3o. O primeiro seria exatamente o grupo das pessoas idosas e o grupo tamb\u00e9m dos trabalhadores da sa\u00fade. S\u00e3o dois grupos que est\u00e3o com o encaminhamento da vacina\u00e7\u00e3o bastante adiantado\u201d, disse Bernardino.<\/p>\n\n\n\n Os pesquisadores estimam um per\u00edodo de duas semanas para divulga\u00e7\u00e3o de dados parciais sobre a efetividade da vacina no combate \u00e0 doen\u00e7a.<\/p>\n\n\n\n De acordo com o m\u00e9dico infectologista da Funda\u00e7\u00e3o Oswaldo Cruz (Fiocruz), J\u00falio Croda, os pesquisadores observar\u00e3o dados dispon\u00edveis em sistemas como o e-SUS Notifica, Sivep Gripe e no Laborat\u00f3rio Central (Lacen-AM). A ideia \u00e9 subsidiar outras capitais brasileiras a partir das respostas encontradas pelos especialistas em Manaus.<\/p>\n\n\n\n \u201cA gente tem muita esperan\u00e7a que ela (vacina) continue funcionando sim, e eu acho que a gente tem que estimular a vacina\u00e7\u00e3o para a popula\u00e7\u00e3o. N\u00e3o temos nenhum dado, atualmente, que justifique que a vacina n\u00e3o funciona para essa nova variante. O que podemos falar para a popula\u00e7\u00e3o \u00e9 que se vacine, porque \u00e9 a melhor preven\u00e7\u00e3o que a gente tem nesse momento, para n\u00e3o adquirir a doen\u00e7a, associado, l\u00f3gico, \u00e0s medidas preventivas\u201d, complementou.<\/p>\n","post_title":"Pesquisadores avaliam a efic\u00e1cia da vacina contra a Covid-19 em p\u00fablico imunizado no AM","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pesquisadores-avaliam-a-eficacia-da-vacina-contra-a-covid-19-em-publico-imunizado-no-am","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-03-03 08:32:01","post_modified_gmt":"2021-03-03 12:32:01","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=4101","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
Trabalho \u00e9 conduzido por comit\u00ea firmado pelo Governo do Estado e analisa dados relativos aos profissionais de sa\u00fade e idosos vacinados.<\/em><\/p>\n\n\n\n Manaus - AM|<\/strong> Como parte das a\u00e7\u00f5es para identificar e nortear novas medidas de combate \u00e0 Covid-19, pesquisadores da regi\u00e3o e de outras capitais estudam a efic\u00e1cia da vacina\u00e7\u00e3o no p\u00fablico imunizado no Amazonas, estado da federa\u00e7\u00e3o com maior cobertura at\u00e9 o momento. A expectativa \u00e9 que as informa\u00e7\u00f5es obtidas possam validar a efetividade da vacina como principal ferramenta no enfrentamento da doen\u00e7a, principalmente causada pela variante P1.<\/p>\n\n\n\n A \u00e1rea estudada \u00e9 apenas uma das an\u00e1lises em desenvolvimento pelo Comit\u00ea de Assessoramento Cient\u00edfico Externo, integrado por especialistas e firmado pelo Governo do Amazonas nesta ter\u00e7a-feira (02\/03). Para chegar ao resultado, o grupo de pesquisadores levar\u00e1 em considera\u00e7\u00e3o dados de mais de 60 mil profissionais de sa\u00fade vacinados na capital e de outros 100 mil idosos imunizados desde janeiro de 2020 at\u00e9 este m\u00eas.<\/p>\n\n\n\n O coordenador do comit\u00ea, o m\u00e9dico infectologista Bernardino Albuquerque, explicou que o estudo permitir\u00e1 avaliar n\u00e3o somente os pr\u00f3ximos passos a serem dados pelos \u00f3rg\u00e3os de vigil\u00e2ncia, como tamb\u00e9m a efic\u00e1cia do imunizante no estado, onde foi identificada a nova variante P1 e que est\u00e1 em 1\u00ba no ranking nacional de vacina\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n \u201cHoje n\u00f3s temos cerca de 12 estudos em desenvolvimento. Uns relacionados a essa quest\u00e3o da efetividade, ou seja, qual ser\u00e1 o impacto da vacina contra a Covid-19 na atual ocorr\u00eancia de casos. Esse \u00e9 um dos principais e est\u00e1 trabalhando com dois tipos de popula\u00e7\u00e3o. O primeiro seria exatamente o grupo das pessoas idosas e o grupo tamb\u00e9m dos trabalhadores da sa\u00fade. S\u00e3o dois grupos que est\u00e3o com o encaminhamento da vacina\u00e7\u00e3o bastante adiantado\u201d, disse Bernardino.<\/p>\n\n\n\n Os pesquisadores estimam um per\u00edodo de duas semanas para divulga\u00e7\u00e3o de dados parciais sobre a efetividade da vacina no combate \u00e0 doen\u00e7a.<\/p>\n\n\n\n De acordo com o m\u00e9dico infectologista da Funda\u00e7\u00e3o Oswaldo Cruz (Fiocruz), J\u00falio Croda, os pesquisadores observar\u00e3o dados dispon\u00edveis em sistemas como o e-SUS Notifica, Sivep Gripe e no Laborat\u00f3rio Central (Lacen-AM). A ideia \u00e9 subsidiar outras capitais brasileiras a partir das respostas encontradas pelos especialistas em Manaus.<\/p>\n\n\n\n \u201cA gente tem muita esperan\u00e7a que ela (vacina) continue funcionando sim, e eu acho que a gente tem que estimular a vacina\u00e7\u00e3o para a popula\u00e7\u00e3o. N\u00e3o temos nenhum dado, atualmente, que justifique que a vacina n\u00e3o funciona para essa nova variante. O que podemos falar para a popula\u00e7\u00e3o \u00e9 que se vacine, porque \u00e9 a melhor preven\u00e7\u00e3o que a gente tem nesse momento, para n\u00e3o adquirir a doen\u00e7a, associado, l\u00f3gico, \u00e0s medidas preventivas\u201d, complementou.<\/p>\n","post_title":"Pesquisadores avaliam a efic\u00e1cia da vacina contra a Covid-19 em p\u00fablico imunizado no AM","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"pesquisadores-avaliam-a-eficacia-da-vacina-contra-a-covid-19-em-publico-imunizado-no-am","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-03-03 08:32:01","post_modified_gmt":"2021-03-03 12:32:01","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=4101","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
