\u201cAcreditamos que os pacotes de medidas fiscais e de linhas de cr\u00e9dito do governo estadual e federal para os empreendedores ajudaram muitos deles a manterem seus neg\u00f3cios em atividade. Outro ponto que observamos tamb\u00e9m, durante a paralisa\u00e7\u00e3o do com\u00e9rcio, foi o crescimento de altera\u00e7\u00f5es nas modalidades dos empreendimentos, muitos ampliaram os servi\u00e7os oferecidos. Seguimos otimistas que para os pr\u00f3ximos meses, com a imuniza\u00e7\u00e3o contra a Covid-19, os investimentos aumentar\u00e3o\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Tempo de abertura \u2013 De acordo com o boletim Mapa de Empresas, o tempo m\u00e9dio para abrir uma empresa no Brasil diminuiu no terceiro quadrimestre de 2020, e chegou a dois dias e 13 horas. \u00c9 o melhor resultado desde o in\u00edcio da s\u00e9rie, em janeiro de 2019. No Amazonas, o empreendedor leva de 2 a 3 dias para abrir uma empresa.<\/p>\n","post_title":"Amazonas \u00e9 o estado com maior crescimento de empresas abertas em 2020","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"amazonas-e-o-estado-com-maior-crescimento-de-empresas-abertas-em-2020","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-02-04 07:18:51","post_modified_gmt":"2021-02-04 11:18:51","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=2792","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
Para a vice-presidente da Jucea, Jacqueline Alfaia, mesmo com todas as dificuldades trazidas pela pandemia do coronav\u00edrus, o Amazonas teve resultados positivos em compara\u00e7\u00e3o aos n\u00fameros de 2019.<\/p>\n\n\n\n
\u201cAcreditamos que os pacotes de medidas fiscais e de linhas de cr\u00e9dito do governo estadual e federal para os empreendedores ajudaram muitos deles a manterem seus neg\u00f3cios em atividade. Outro ponto que observamos tamb\u00e9m, durante a paralisa\u00e7\u00e3o do com\u00e9rcio, foi o crescimento de altera\u00e7\u00f5es nas modalidades dos empreendimentos, muitos ampliaram os servi\u00e7os oferecidos. Seguimos otimistas que para os pr\u00f3ximos meses, com a imuniza\u00e7\u00e3o contra a Covid-19, os investimentos aumentar\u00e3o\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Tempo de abertura \u2013 De acordo com o boletim Mapa de Empresas, o tempo m\u00e9dio para abrir uma empresa no Brasil diminuiu no terceiro quadrimestre de 2020, e chegou a dois dias e 13 horas. \u00c9 o melhor resultado desde o in\u00edcio da s\u00e9rie, em janeiro de 2019. No Amazonas, o empreendedor leva de 2 a 3 dias para abrir uma empresa.<\/p>\n","post_title":"Amazonas \u00e9 o estado com maior crescimento de empresas abertas em 2020","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"amazonas-e-o-estado-com-maior-crescimento-de-empresas-abertas-em-2020","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-02-04 07:18:51","post_modified_gmt":"2021-02-04 11:18:51","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=2792","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
\nAs informa\u00e7\u00f5es do boletim ainda apontam que, no terceiro quadrimestre do ano passado, o estado tinha 201.281 empresas ativas. E, entre as naturezas jur\u00eddicas mais constitu\u00eddas pelos empreendedores do Amazonas, est\u00e3o as de Empres\u00e1rio Individual e Microempreendedor Individual (MEI), com altas de 24,5% para empres\u00e1rios individuais e de 29,7% para MEI, em compara\u00e7\u00e3o com o ano de 2019.<\/p>\n\n\n\n
Para a vice-presidente da Jucea, Jacqueline Alfaia, mesmo com todas as dificuldades trazidas pela pandemia do coronav\u00edrus, o Amazonas teve resultados positivos em compara\u00e7\u00e3o aos n\u00fameros de 2019.<\/p>\n\n\n\n
\u201cAcreditamos que os pacotes de medidas fiscais e de linhas de cr\u00e9dito do governo estadual e federal para os empreendedores ajudaram muitos deles a manterem seus neg\u00f3cios em atividade. Outro ponto que observamos tamb\u00e9m, durante a paralisa\u00e7\u00e3o do com\u00e9rcio, foi o crescimento de altera\u00e7\u00f5es nas modalidades dos empreendimentos, muitos ampliaram os servi\u00e7os oferecidos. Seguimos otimistas que para os pr\u00f3ximos meses, com a imuniza\u00e7\u00e3o contra a Covid-19, os investimentos aumentar\u00e3o\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Tempo de abertura \u2013 De acordo com o boletim Mapa de Empresas, o tempo m\u00e9dio para abrir uma empresa no Brasil diminuiu no terceiro quadrimestre de 2020, e chegou a dois dias e 13 horas. \u00c9 o melhor resultado desde o in\u00edcio da s\u00e9rie, em janeiro de 2019. No Amazonas, o empreendedor leva de 2 a 3 dias para abrir uma empresa.<\/p>\n","post_title":"Amazonas \u00e9 o estado com maior crescimento de empresas abertas em 2020","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"amazonas-e-o-estado-com-maior-crescimento-de-empresas-abertas-em-2020","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-02-04 07:18:51","post_modified_gmt":"2021-02-04 11:18:51","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=2792","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
\nManaus - AM|<\/strong> O estado do Amazonas foi destaque nacional com o maior crescimento percentual de empresas abertas no terceiro quadrimestre de 2020, com aumento de 23,9% em rela\u00e7\u00e3o ao ano de 2019, segundo o boletim Mapa de Empresas, divulgado pelo Minist\u00e9rio da Economia, na ter\u00e7a-feira (02\/02).<\/p>\n\n\n\n As informa\u00e7\u00f5es do boletim ainda apontam que, no terceiro quadrimestre do ano passado, o estado tinha 201.281 empresas ativas. E, entre as naturezas jur\u00eddicas mais constitu\u00eddas pelos empreendedores do Amazonas, est\u00e3o as de Empres\u00e1rio Individual e Microempreendedor Individual (MEI), com altas de 24,5% para empres\u00e1rios individuais e de 29,7% para MEI, em compara\u00e7\u00e3o com o ano de 2019.<\/p>\n\n\n\n Para a vice-presidente da Jucea, Jacqueline Alfaia, mesmo com todas as dificuldades trazidas pela pandemia do coronav\u00edrus, o Amazonas teve resultados positivos em compara\u00e7\u00e3o aos n\u00fameros de 2019.<\/p>\n\n\n\n \u201cAcreditamos que os pacotes de medidas fiscais e de linhas de cr\u00e9dito do governo estadual e federal para os empreendedores ajudaram muitos deles a manterem seus neg\u00f3cios em atividade. Outro ponto que observamos tamb\u00e9m, durante a paralisa\u00e7\u00e3o do com\u00e9rcio, foi o crescimento de altera\u00e7\u00f5es nas modalidades dos empreendimentos, muitos ampliaram os servi\u00e7os oferecidos. Seguimos otimistas que para os pr\u00f3ximos meses, com a imuniza\u00e7\u00e3o contra a Covid-19, os investimentos aumentar\u00e3o\u201d.<\/p>\n\n\n\n Tempo de abertura \u2013 De acordo com o boletim Mapa de Empresas, o tempo m\u00e9dio para abrir uma empresa no Brasil diminuiu no terceiro quadrimestre de 2020, e chegou a dois dias e 13 horas. \u00c9 o melhor resultado desde o in\u00edcio da s\u00e9rie, em janeiro de 2019. No Amazonas, o empreendedor leva de 2 a 3 dias para abrir uma empresa.<\/p>\n","post_title":"Amazonas \u00e9 o estado com maior crescimento de empresas abertas em 2020","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"amazonas-e-o-estado-com-maior-crescimento-de-empresas-abertas-em-2020","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-02-04 07:18:51","post_modified_gmt":"2021-02-04 11:18:51","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=2792","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
Com o resultado, qualquer uma das equipes avan\u00e7am para a semifinal com uma vit\u00f3ria simples. O jogo de volta acontece no pr\u00f3ximo domingo, \u00e0s 15h (de Manaus), em Bel\u00e9m. O vencedor do duelo enfrenta Remo ou Independente-PA, nas semifinais.<\/p>\n","post_title":"Manaus FC empata com o Paysandu pela Copa Verde","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"manaus-fc-empata-com-o-paysandu-pela-copa-verde","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-02-04 08:57:28","post_modified_gmt":"2021-02-04 12:57:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=2796","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":2792,"post_author":"7","post_date":"2021-02-04 07:15:04","post_date_gmt":"2021-02-04 11:15:04","post_content":"\n Manaus - AM|<\/strong> O estado do Amazonas foi destaque nacional com o maior crescimento percentual de empresas abertas no terceiro quadrimestre de 2020, com aumento de 23,9% em rela\u00e7\u00e3o ao ano de 2019, segundo o boletim Mapa de Empresas, divulgado pelo Minist\u00e9rio da Economia, na ter\u00e7a-feira (02\/02).<\/p>\n\n\n\n As informa\u00e7\u00f5es do boletim ainda apontam que, no terceiro quadrimestre do ano passado, o estado tinha 201.281 empresas ativas. E, entre as naturezas jur\u00eddicas mais constitu\u00eddas pelos empreendedores do Amazonas, est\u00e3o as de Empres\u00e1rio Individual e Microempreendedor Individual (MEI), com altas de 24,5% para empres\u00e1rios individuais e de 29,7% para MEI, em compara\u00e7\u00e3o com o ano de 2019.<\/p>\n\n\n\n Para a vice-presidente da Jucea, Jacqueline Alfaia, mesmo com todas as dificuldades trazidas pela pandemia do coronav\u00edrus, o Amazonas teve resultados positivos em compara\u00e7\u00e3o aos n\u00fameros de 2019.<\/p>\n\n\n\n \u201cAcreditamos que os pacotes de medidas fiscais e de linhas de cr\u00e9dito do governo estadual e federal para os empreendedores ajudaram muitos deles a manterem seus neg\u00f3cios em atividade. Outro ponto que observamos tamb\u00e9m, durante a paralisa\u00e7\u00e3o do com\u00e9rcio, foi o crescimento de altera\u00e7\u00f5es nas modalidades dos empreendimentos, muitos ampliaram os servi\u00e7os oferecidos. Seguimos otimistas que para os pr\u00f3ximos meses, com a imuniza\u00e7\u00e3o contra a Covid-19, os investimentos aumentar\u00e3o\u201d.<\/p>\n\n\n\n Tempo de abertura \u2013 De acordo com o boletim Mapa de Empresas, o tempo m\u00e9dio para abrir uma empresa no Brasil diminuiu no terceiro quadrimestre de 2020, e chegou a dois dias e 13 horas. \u00c9 o melhor resultado desde o in\u00edcio da s\u00e9rie, em janeiro de 2019. No Amazonas, o empreendedor leva de 2 a 3 dias para abrir uma empresa.<\/p>\n","post_title":"Amazonas \u00e9 o estado com maior crescimento de empresas abertas em 2020","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"amazonas-e-o-estado-com-maior-crescimento-de-empresas-abertas-em-2020","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-02-04 07:18:51","post_modified_gmt":"2021-02-04 11:18:51","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=2792","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
Na segunda etapa, o Gavi\u00e3o do Norte buscou o empate desde o primeiro minuto. Mas s\u00f3 aos 26, em um lance que gerou muita pol\u00eamica, Jack Chan chutou de fora da \u00e1rea, a bola acertou o travess\u00e3o e quicou no ch\u00e3o, distante da linha de gol. Mesmo assim, o \u00e1rbitro e o auxiliar \u2018viram\u2019 gol e assinalaram o empate.<\/p>\n\n\n\n Com o resultado, qualquer uma das equipes avan\u00e7am para a semifinal com uma vit\u00f3ria simples. O jogo de volta acontece no pr\u00f3ximo domingo, \u00e0s 15h (de Manaus), em Bel\u00e9m. O vencedor do duelo enfrenta Remo ou Independente-PA, nas semifinais.<\/p>\n","post_title":"Manaus FC empata com o Paysandu pela Copa Verde","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"manaus-fc-empata-com-o-paysandu-pela-copa-verde","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-02-04 08:57:28","post_modified_gmt":"2021-02-04 12:57:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=2796","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":2792,"post_author":"7","post_date":"2021-02-04 07:15:04","post_date_gmt":"2021-02-04 11:15:04","post_content":"\n Manaus - AM|<\/strong> O estado do Amazonas foi destaque nacional com o maior crescimento percentual de empresas abertas no terceiro quadrimestre de 2020, com aumento de 23,9% em rela\u00e7\u00e3o ao ano de 2019, segundo o boletim Mapa de Empresas, divulgado pelo Minist\u00e9rio da Economia, na ter\u00e7a-feira (02\/02).<\/p>\n\n\n\n As informa\u00e7\u00f5es do boletim ainda apontam que, no terceiro quadrimestre do ano passado, o estado tinha 201.281 empresas ativas. E, entre as naturezas jur\u00eddicas mais constitu\u00eddas pelos empreendedores do Amazonas, est\u00e3o as de Empres\u00e1rio Individual e Microempreendedor Individual (MEI), com altas de 24,5% para empres\u00e1rios individuais e de 29,7% para MEI, em compara\u00e7\u00e3o com o ano de 2019.<\/p>\n\n\n\n Para a vice-presidente da Jucea, Jacqueline Alfaia, mesmo com todas as dificuldades trazidas pela pandemia do coronav\u00edrus, o Amazonas teve resultados positivos em compara\u00e7\u00e3o aos n\u00fameros de 2019.<\/p>\n\n\n\n \u201cAcreditamos que os pacotes de medidas fiscais e de linhas de cr\u00e9dito do governo estadual e federal para os empreendedores ajudaram muitos deles a manterem seus neg\u00f3cios em atividade. Outro ponto que observamos tamb\u00e9m, durante a paralisa\u00e7\u00e3o do com\u00e9rcio, foi o crescimento de altera\u00e7\u00f5es nas modalidades dos empreendimentos, muitos ampliaram os servi\u00e7os oferecidos. Seguimos otimistas que para os pr\u00f3ximos meses, com a imuniza\u00e7\u00e3o contra a Covid-19, os investimentos aumentar\u00e3o\u201d.<\/p>\n\n\n\n Tempo de abertura \u2013 De acordo com o boletim Mapa de Empresas, o tempo m\u00e9dio para abrir uma empresa no Brasil diminuiu no terceiro quadrimestre de 2020, e chegou a dois dias e 13 horas. \u00c9 o melhor resultado desde o in\u00edcio da s\u00e9rie, em janeiro de 2019. No Amazonas, o empreendedor leva de 2 a 3 dias para abrir uma empresa.<\/p>\n","post_title":"Amazonas \u00e9 o estado com maior crescimento de empresas abertas em 2020","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"amazonas-e-o-estado-com-maior-crescimento-de-empresas-abertas-em-2020","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-02-04 07:18:51","post_modified_gmt":"2021-02-04 11:18:51","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=2792","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
O placar foi aberto aos 23 minutos do primeiro tempo. Bruno Colla\u00e7o cobrou escanteio da esquerda e o zagueiro Yan subiu livre para cabe\u00e7ear firme e abrir o placar para o Paysandu.<\/p>\n\n\n\n Na segunda etapa, o Gavi\u00e3o do Norte buscou o empate desde o primeiro minuto. Mas s\u00f3 aos 26, em um lance que gerou muita pol\u00eamica, Jack Chan chutou de fora da \u00e1rea, a bola acertou o travess\u00e3o e quicou no ch\u00e3o, distante da linha de gol. Mesmo assim, o \u00e1rbitro e o auxiliar \u2018viram\u2019 gol e assinalaram o empate.<\/p>\n\n\n\n Com o resultado, qualquer uma das equipes avan\u00e7am para a semifinal com uma vit\u00f3ria simples. O jogo de volta acontece no pr\u00f3ximo domingo, \u00e0s 15h (de Manaus), em Bel\u00e9m. O vencedor do duelo enfrenta Remo ou Independente-PA, nas semifinais.<\/p>\n","post_title":"Manaus FC empata com o Paysandu pela Copa Verde","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"manaus-fc-empata-com-o-paysandu-pela-copa-verde","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-02-04 08:57:28","post_modified_gmt":"2021-02-04 12:57:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=2796","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":2792,"post_author":"7","post_date":"2021-02-04 07:15:04","post_date_gmt":"2021-02-04 11:15:04","post_content":"\n Manaus - AM|<\/strong> O estado do Amazonas foi destaque nacional com o maior crescimento percentual de empresas abertas no terceiro quadrimestre de 2020, com aumento de 23,9% em rela\u00e7\u00e3o ao ano de 2019, segundo o boletim Mapa de Empresas, divulgado pelo Minist\u00e9rio da Economia, na ter\u00e7a-feira (02\/02).<\/p>\n\n\n\n As informa\u00e7\u00f5es do boletim ainda apontam que, no terceiro quadrimestre do ano passado, o estado tinha 201.281 empresas ativas. E, entre as naturezas jur\u00eddicas mais constitu\u00eddas pelos empreendedores do Amazonas, est\u00e3o as de Empres\u00e1rio Individual e Microempreendedor Individual (MEI), com altas de 24,5% para empres\u00e1rios individuais e de 29,7% para MEI, em compara\u00e7\u00e3o com o ano de 2019.<\/p>\n\n\n\n Para a vice-presidente da Jucea, Jacqueline Alfaia, mesmo com todas as dificuldades trazidas pela pandemia do coronav\u00edrus, o Amazonas teve resultados positivos em compara\u00e7\u00e3o aos n\u00fameros de 2019.<\/p>\n\n\n\n \u201cAcreditamos que os pacotes de medidas fiscais e de linhas de cr\u00e9dito do governo estadual e federal para os empreendedores ajudaram muitos deles a manterem seus neg\u00f3cios em atividade. Outro ponto que observamos tamb\u00e9m, durante a paralisa\u00e7\u00e3o do com\u00e9rcio, foi o crescimento de altera\u00e7\u00f5es nas modalidades dos empreendimentos, muitos ampliaram os servi\u00e7os oferecidos. Seguimos otimistas que para os pr\u00f3ximos meses, com a imuniza\u00e7\u00e3o contra a Covid-19, os investimentos aumentar\u00e3o\u201d.<\/p>\n\n\n\n Tempo de abertura \u2013 De acordo com o boletim Mapa de Empresas, o tempo m\u00e9dio para abrir uma empresa no Brasil diminuiu no terceiro quadrimestre de 2020, e chegou a dois dias e 13 horas. \u00c9 o melhor resultado desde o in\u00edcio da s\u00e9rie, em janeiro de 2019. No Amazonas, o empreendedor leva de 2 a 3 dias para abrir uma empresa.<\/p>\n","post_title":"Amazonas \u00e9 o estado com maior crescimento de empresas abertas em 2020","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"amazonas-e-o-estado-com-maior-crescimento-de-empresas-abertas-em-2020","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-02-04 07:18:51","post_modified_gmt":"2021-02-04 11:18:51","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=2792","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
Bras\u00edlia - DF| <\/strong>O Manaus Futebol Clube empatou em 1 a 1 com o Paysandu do Par\u00e1, no jogo v\u00e1lido pelas quartas de finais da Copa Verde. A partida aconteceu na quarta-feira (3), no est\u00e1dio Bezerr\u00e3o em Bras\u00edlia - DF.<\/p>\n\n\n\n O placar foi aberto aos 23 minutos do primeiro tempo. Bruno Colla\u00e7o cobrou escanteio da esquerda e o zagueiro Yan subiu livre para cabe\u00e7ear firme e abrir o placar para o Paysandu.<\/p>\n\n\n\n Na segunda etapa, o Gavi\u00e3o do Norte buscou o empate desde o primeiro minuto. Mas s\u00f3 aos 26, em um lance que gerou muita pol\u00eamica, Jack Chan chutou de fora da \u00e1rea, a bola acertou o travess\u00e3o e quicou no ch\u00e3o, distante da linha de gol. Mesmo assim, o \u00e1rbitro e o auxiliar \u2018viram\u2019 gol e assinalaram o empate.<\/p>\n\n\n\n Com o resultado, qualquer uma das equipes avan\u00e7am para a semifinal com uma vit\u00f3ria simples. O jogo de volta acontece no pr\u00f3ximo domingo, \u00e0s 15h (de Manaus), em Bel\u00e9m. O vencedor do duelo enfrenta Remo ou Independente-PA, nas semifinais.<\/p>\n","post_title":"Manaus FC empata com o Paysandu pela Copa Verde","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"manaus-fc-empata-com-o-paysandu-pela-copa-verde","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-02-04 08:57:28","post_modified_gmt":"2021-02-04 12:57:28","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=2796","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"},{"ID":2792,"post_author":"7","post_date":"2021-02-04 07:15:04","post_date_gmt":"2021-02-04 11:15:04","post_content":"\n Manaus - AM|<\/strong> O estado do Amazonas foi destaque nacional com o maior crescimento percentual de empresas abertas no terceiro quadrimestre de 2020, com aumento de 23,9% em rela\u00e7\u00e3o ao ano de 2019, segundo o boletim Mapa de Empresas, divulgado pelo Minist\u00e9rio da Economia, na ter\u00e7a-feira (02\/02).<\/p>\n\n\n\n As informa\u00e7\u00f5es do boletim ainda apontam que, no terceiro quadrimestre do ano passado, o estado tinha 201.281 empresas ativas. E, entre as naturezas jur\u00eddicas mais constitu\u00eddas pelos empreendedores do Amazonas, est\u00e3o as de Empres\u00e1rio Individual e Microempreendedor Individual (MEI), com altas de 24,5% para empres\u00e1rios individuais e de 29,7% para MEI, em compara\u00e7\u00e3o com o ano de 2019.<\/p>\n\n\n\n Para a vice-presidente da Jucea, Jacqueline Alfaia, mesmo com todas as dificuldades trazidas pela pandemia do coronav\u00edrus, o Amazonas teve resultados positivos em compara\u00e7\u00e3o aos n\u00fameros de 2019.<\/p>\n\n\n\n \u201cAcreditamos que os pacotes de medidas fiscais e de linhas de cr\u00e9dito do governo estadual e federal para os empreendedores ajudaram muitos deles a manterem seus neg\u00f3cios em atividade. Outro ponto que observamos tamb\u00e9m, durante a paralisa\u00e7\u00e3o do com\u00e9rcio, foi o crescimento de altera\u00e7\u00f5es nas modalidades dos empreendimentos, muitos ampliaram os servi\u00e7os oferecidos. Seguimos otimistas que para os pr\u00f3ximos meses, com a imuniza\u00e7\u00e3o contra a Covid-19, os investimentos aumentar\u00e3o\u201d.<\/p>\n\n\n\n Tempo de abertura \u2013 De acordo com o boletim Mapa de Empresas, o tempo m\u00e9dio para abrir uma empresa no Brasil diminuiu no terceiro quadrimestre de 2020, e chegou a dois dias e 13 horas. \u00c9 o melhor resultado desde o in\u00edcio da s\u00e9rie, em janeiro de 2019. No Amazonas, o empreendedor leva de 2 a 3 dias para abrir uma empresa.<\/p>\n","post_title":"Amazonas \u00e9 o estado com maior crescimento de empresas abertas em 2020","post_excerpt":"","post_status":"publish","comment_status":"open","ping_status":"open","post_password":"","post_name":"amazonas-e-o-estado-com-maior-crescimento-de-empresas-abertas-em-2020","to_ping":"","pinged":"","post_modified":"2021-02-04 07:18:51","post_modified_gmt":"2021-02-04 11:18:51","post_content_filtered":"","post_parent":0,"guid":"https:\/\/estadodoamazonas.com\/?p=2792","menu_order":0,"post_type":"post","post_mime_type":"","comment_count":"0","filter":"raw"}],"next":false,"prev":false,"total_page":1},"paged":1,"column_class":"jeg_col_2o3","class":"jnews_block_5"};
